Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 12:22
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-5,49%) | 0,0026 EUR (-5,49%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,2010 USDT (-13,51%) | 0,1716 EUR (-13,51%) | 0,2320 USDT | 0,1800 USDT | Raste | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1820 USDT (-8,17%) | 0,1553 EUR (-8,17%) | 0,2090 USDT | 0,1810 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1140 USDT (0,23%) | 0,0973 EUR (0,23%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Raste | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (7,64%) | 0,0034 EUR (7,64%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1520 USDT (-0,40%) | 0,1297 EUR (-0,40%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Pada | Raste | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (1,61%) | 0,0307 EUR (1,61%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Neznano | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (0,45%) | 0,0154 EUR (0,45%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,8180 USDT (8,33%) | 1,5517 EUR (8,33%) | 1,8250 USDT | 1,6660 USDT | Raste | None | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0170 USDT (-0,06%) | 0,0145 EUR (-0,06%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-8,44%) | 0,0060 EUR (-8,44%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1260 USDT (4,22%) | 0,1075 EUR (4,22%) | 0,1290 USDT | 0,1200 USDT | Raste | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 72.203,34 USDT (10,81%) | 61.627,98 EUR (10,81%) | 72.485,00 USDT | 64.363,67 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0300 USDT (-0,61%) | 0,0256 EUR (-0,61%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0500 USDT (2,54%) | 0,0427 EUR (2,54%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5810 USDT (7,30%) | 0,4959 EUR (7,30%) | 0,6290 USDT | 0,5200 USDT | Raste | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0770 USDT (9,53%) | 0,0657 EUR (9,53%) | 0,0780 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Pada | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.286,81 USDT (16,07%) | 1.951,87 EUR (16,07%) | 2.336,99 USDT | 1.917,41 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (4,85%) | 0,0026 EUR (4,85%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (4,58%) | 0,0188 EUR (4,58%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Neznano | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0820 USDT (-13,82%) | 0,0700 EUR (-13,82%) | 0,0990 USDT | 0,0800 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - Sohei | 0,1280 USDT (-9,48%) | 0,1093 EUR (-9,48%) | 0,1510 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0060 USDT (0,46%) | 0,0051 EUR (0,46%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (3,29%) | 0,0051 EUR (3,29%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3460 USDT (-1,09%) | 0,2953 EUR (-1,09%) | 0,3610 USDT | 0,3370 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3500 USDT (0,86%) | 0,2987 EUR (0,86%) | 0,3580 USDT | 0,3410 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0650 USDT (-9,05%) | 0,0555 EUR (-9,05%) | 0,0720 USDT | 0,0640 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3420 USDT (10,73%) | 0,2919 EUR (10,73%) | 0,3480 USDT | 0,3050 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1710 USDT (-4,92%) | 0,1460 EUR (-4,92%) | 0,1840 USDT | 0,1660 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,6490 USDT (8,47%) | 9,0893 EUR (8,47%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (9,29%) | 0,0043 EUR (9,29%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (7,14%) | 0,0145 EUR (7,14%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1310 USDT (6,37%) | 0,9653 EUR (6,37%) | 1,1360 USDT | 1,0590 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (4,09%) | 0,0768 EUR (4,09%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3950 USDT (-1,96%) | 0,3371 EUR (-1,96%) | 0,4080 USDT | 0,3920 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6800 USDT (5,46%) | 2,2875 EUR (5,46%) | 2,7880 USDT | 2,5280 USDT | Neznano | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2960 USDT (4,77%) | 0,2526 EUR (4,77%) | 0,2980 USDT | 0,2820 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1380 USDT (-0,30%) | 0,1178 EUR (-0,30%) | 0,1400 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8320 USDT (0,18%) | 0,7101 EUR (0,18%) | 0,8340 USDT | 0,8300 USDT | Neznano | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (2,30%) | 0,0000000 EUR (2,30%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Neznano | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0760 USDT (15,84%) | 0,0649 EUR (15,84%) | 0,0780 USDT | 0,0630 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 87,6300 USDT (11,77%) | 74,7952 EUR (11,77%) | 87,9700 USDT | 77,2300 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7270 USDT (9,59%) | 0,6205 EUR (9,59%) | 0,7300 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TagCoin | 0,0010 USDT (1,61%) | 0,0009 EUR (1,61%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 211,80 USDT (9,30%) | 180,78 EUR (9,30%) | 211,90 USDT | 191,90 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (4,30%) | 0,0009 EUR (4,30%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6800 USDT (16,01%) | 1,4339 EUR (16,01%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | None | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0320 USDT (-17,72%) | 0,0273 EUR (-17,72%) | 0,0390 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (-1,59%) | 0,0145 EUR (-1,59%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (0,00%) | 0,8544 EUR (0,00%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3650 USDT (12,89%) | 0,3115 EUR (12,89%) | 0,3730 USDT | 0,3180 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.469,88 USDT (2,48%) | 3.815,19 EUR (2,48%) | 4.507,10 USDT | 4.353,49 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-3,83%) | 0,0034 EUR (-3,83%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1590 USDT (13,37%) | 0,9892 EUR (13,37%) | 1,1670 USDT | 1,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):