Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 07.02.26 01:51
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC - Bitcoin | 70.077,992 USDT (9,89%) | 59.413,300 EUR (9,89%) | 71.742,406 USDT | 63.100,012 USDT | Pada | Nakup BTC |
| ETH - Ethereum | 2.040,360 USDT (9,18%) | 1.729,850 EUR (9,18%) | 2.093,860 USDT | 1.850,850 USDT | Pada | Nakup ETH |
| DOGE - Dogecoin | 0,098 USDT (11,12%) | 0,080 EUR (11,12%) | 0,102 USDT | 0,087 USDT | Pada | Nakup DOGE |
| SOL - Solana | 86,310 USDT (13,37%) | 73,180 EUR (13,37%) | 89,820 USDT | 74,680 USDT | Pada | Nakup SOL |
| XRP - XRP | 1,450 USDT (17,01%) | 1,230 EUR (17,01%) | 1,543 USDT | 1,201 USDT | Pada | Nakup XRP |
| LINK - Chainlink | 8,804 USDT (10,80%) | 7,460 EUR (10,80%) | 9,004 USDT | 7,843 USDT | Pada | Nakup LINK |
| BGB - Bitget Token | 2,716 USDT (4,93%) | 2,300 EUR (4,93%) | 2,727 USDT | 2,577 USDT | Pada | Nakup BGB |
| SUI - Sui | 0,999 USDT (13,18%) | 0,850 EUR (13,18%) | 1,030 USDT | 0,866 USDT | Raste | Nakup SUI |
| PI - Pi | 0,148 USDT (5,74%) | 0,130 EUR (5,74%) | 0,154 USDT | 0,139 USDT | Pada | Nakup PI |
| USDC - USDC | 1,000 USDT (-0,09%) | 0,850 EUR (-0,09%) | 1,002 USDT | 1,000 USDT | Pada | Nakup USDC |
| AUCTION - Bounce Token | 4,888 USDT (12,30%) | 4,140 EUR (12,30%) | 5,371 USDT | 4,258 USDT | Nevtralno | Nakup AUCTION |
| BTR - Bitlayer | 0,091 USDT (12,35%) | 0,080 EUR (12,35%) | 0,096 USDT | 0,078 USDT | Pada | Nakup BTR |
| TRUMP - OFFICIAL TRUMP | 3,399 USDT (1,21%) | 2,880 EUR (1,21%) | 3,580 USDT | 3,206 USDT | Pada | Nakup TRUMP |
| SOMI - Somnia | 0,183 USDT (9,49%) | 0,160 EUR (9,49%) | 0,192 USDT | 0,165 USDT | Pada | Nakup SOMI |
| LIGHT - Bitlight | 0,240 USDT (12,10%) | 0,200 EUR (12,10%) | 0,264 USDT | 0,205 USDT | Pada | Nakup LIGHT |
| XAUT - XAUT | 4.895,100 USDT (3,98%) | 4.150,150 EUR (3,98%) | 4.929,400 USDT | 4.653,400 USDT | Pada | Nakup XAUT |
| RIVER - River | 13,521 USDT (6,99%) | 11,460 EUR (6,99%) | 15,863 USDT | 11,600 USDT | Pada | Nakup RIVER |
| HYPER - HYPER | 0,100 USDT (11,60%) | 0,080 EUR (11,60%) | 0,104 USDT | 0,088 USDT | Pada | Nakup HYPER |
| SKR - SKR | 0,026 USDT (16,70%) | 0,020 EUR (16,70%) | 0,029 USDT | 0,021 USDT | Raste | Nakup SKR |
Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):
Evropski Bybit preko 60 kripto parov z EUR.
Mednarodni Binance preko 250 kripto parov z USDC