Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 11:20
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-3,28%) | 0,0026 EUR (-3,28%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,1910 USDT (-16,80%) | 0,1630 EUR (-16,80%) | 0,2370 USDT | 0,1800 USDT | Neznano | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1830 USDT (-12,59%) | 0,1562 EUR (-12,59%) | 0,2100 USDT | 0,1820 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1130 USDT (-1,88%) | 0,0964 EUR (-1,88%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Raste | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (8,86%) | 0,0034 EUR (8,86%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1540 USDT (2,46%) | 0,1314 EUR (2,46%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Raste | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (1,03%) | 0,0307 EUR (1,03%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Neznano | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (-0,44%) | 0,0154 EUR (-0,44%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,8150 USDT (8,09%) | 1,5489 EUR (8,09%) | 1,8160 USDT | 1,6660 USDT | Raste | None | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0170 USDT (-1,14%) | 0,0145 EUR (-1,14%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-9,87%) | 0,0060 EUR (-9,87%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1270 USDT (4,06%) | 0,1084 EUR (4,06%) | 0,1270 USDT | 0,1200 USDT | Raste | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 71.838,17 USDT (10,34%) | 61.305,83 EUR (10,34%) | 72.042,70 USDT | 64.355,01 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0300 USDT (-0,96%) | 0,0256 EUR (-0,96%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0490 USDT (-0,65%) | 0,0418 EUR (-0,65%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5590 USDT (-2,18%) | 0,4770 EUR (-2,18%) | 0,6290 USDT | 0,5110 USDT | Pada | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0770 USDT (8,90%) | 0,0657 EUR (8,90%) | 0,0770 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Pada | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.290,10 USDT (16,03%) | 1.954,34 EUR (16,03%) | 2.336,99 USDT | 1.917,41 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (4,60%) | 0,0026 EUR (4,60%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (3,68%) | 0,0188 EUR (3,68%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Neznano | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0840 USDT (-15,80%) | 0,0717 EUR (-15,80%) | 0,1000 USDT | 0,0800 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - HEI | 0,1260 USDT (-8,65%) | 0,1075 EUR (-8,65%) | 0,1510 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0070 USDT (1,23%) | 0,0060 EUR (1,23%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (-1,29%) | 0,0051 EUR (-1,29%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3480 USDT (1,53%) | 0,2970 EUR (1,53%) | 0,3610 USDT | 0,3370 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3510 USDT (1,68%) | 0,2995 EUR (1,68%) | 0,3580 USDT | 0,3410 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0680 USDT (-5,04%) | 0,0580 EUR (-5,04%) | 0,0720 USDT | 0,0680 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3430 USDT (10,77%) | 0,2927 EUR (10,77%) | 0,3480 USDT | 0,3050 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1690 USDT (-8,34%) | 0,1442 EUR (-8,34%) | 0,1850 USDT | 0,1660 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,6650 USDT (7,90%) | 9,1014 EUR (7,90%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (8,31%) | 0,0043 EUR (8,31%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (6,62%) | 0,0145 EUR (6,62%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1360 USDT (6,60%) | 0,9694 EUR (6,60%) | 1,1360 USDT | 1,0590 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (3,99%) | 0,0768 EUR (3,99%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3960 USDT (-0,23%) | 0,3379 EUR (-0,23%) | 0,4080 USDT | 0,3930 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6860 USDT (5,03%) | 2,2922 EUR (5,03%) | 2,7880 USDT | 2,5160 USDT | Neznano | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2960 USDT (4,82%) | 0,2526 EUR (4,82%) | 0,2980 USDT | 0,2790 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1390 USDT (-0,01%) | 0,1186 EUR (-0,01%) | 0,1400 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8300 USDT (-0,06%) | 0,7083 EUR (-0,06%) | 0,8330 USDT | 0,8300 USDT | Pada | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (2,01%) | 0,0000000 EUR (2,01%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Neznano | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0740 USDT (19,94%) | 0,0632 EUR (19,94%) | 0,0780 USDT | 0,0590 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 87,5900 USDT (11,65%) | 74,7483 EUR (11,65%) | 87,9700 USDT | 77,2200 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7260 USDT (9,28%) | 0,6196 EUR (9,28%) | 0,7280 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TAG | 0,0010 USDT (1,70%) | 0,0009 EUR (1,70%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 209,00 USDT (7,89%) | 178,36 EUR (7,89%) | 210,00 USDT | 191,70 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (3,31%) | 0,0009 EUR (3,31%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6780 USDT (15,85%) | 1,4320 EUR (15,85%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | Raste | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0310 USDT (-21,89%) | 0,0265 EUR (-21,89%) | 0,0410 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (-1,99%) | 0,0145 EUR (-1,99%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (0,02%) | 0,8542 EUR (0,02%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3640 USDT (12,19%) | 0,3106 EUR (12,19%) | 0,3730 USDT | 0,3160 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.471,93 USDT (2,83%) | 3.816,29 EUR (2,83%) | 4.507,10 USDT | 4.345,20 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-1,93%) | 0,0034 EUR (-1,93%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1570 USDT (13,02%) | 0,9874 EUR (13,02%) | 1,1640 USDT | 1,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):