Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 11:14
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-2,92%) | 0,0026 EUR (-2,92%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,1850 USDT (-17,39%) | 0,1579 EUR (-17,39%) | 0,2370 USDT | 0,1800 USDT | Neznano | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1830 USDT (-12,30%) | 0,1562 EUR (-12,30%) | 0,2110 USDT | 0,1820 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1130 USDT (-2,14%) | 0,0965 EUR (-2,14%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Neznano | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (8,81%) | 0,0034 EUR (8,81%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1540 USDT (2,51%) | 0,1315 EUR (2,51%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Raste | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (0,92%) | 0,0307 EUR (0,92%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (-0,48%) | 0,0154 EUR (-0,48%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,8150 USDT (8,10%) | 1,5496 EUR (8,10%) | 1,8160 USDT | 1,6660 USDT | Raste | None | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0170 USDT (-1,20%) | 0,0145 EUR (-1,20%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-9,94%) | 0,0060 EUR (-9,94%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1270 USDT (4,33%) | 0,1084 EUR (4,33%) | 0,1270 USDT | 0,1200 USDT | Raste | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 71.948,90 USDT (10,50%) | 61.426,53 EUR (10,50%) | 71.960,00 USDT | 64.355,01 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0300 USDT (-1,39%) | 0,0256 EUR (-1,39%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0490 USDT (-0,65%) | 0,0418 EUR (-0,65%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5600 USDT (-7,05%) | 0,4781 EUR (-7,05%) | 0,6290 USDT | 0,5110 USDT | Pada | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0770 USDT (8,89%) | 0,0657 EUR (8,89%) | 0,0770 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Pada | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.295,89 USDT (16,27%) | 1.960,12 EUR (16,27%) | 2.336,99 USDT | 1.917,41 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (4,68%) | 0,0026 EUR (4,68%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (1,56%) | 0,0188 EUR (1,56%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Pada | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0820 USDT (-17,16%) | 0,0700 EUR (-17,16%) | 0,1000 USDT | 0,0800 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - HEI | 0,1260 USDT (-8,14%) | 0,1076 EUR (-8,14%) | 0,1510 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0060 USDT (-1,83%) | 0,0051 EUR (-1,83%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (-0,23%) | 0,0051 EUR (-0,23%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3470 USDT (0,78%) | 0,2963 EUR (0,78%) | 0,3610 USDT | 0,3370 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3480 USDT (0,57%) | 0,2971 EUR (0,57%) | 0,3580 USDT | 0,3410 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0690 USDT (-3,84%) | 0,0589 EUR (-3,84%) | 0,0720 USDT | 0,0680 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3420 USDT (10,60%) | 0,2920 EUR (10,60%) | 0,3480 USDT | 0,3050 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1690 USDT (-7,83%) | 0,1443 EUR (-7,83%) | 0,1850 USDT | 0,1660 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,6590 USDT (8,27%) | 9,1001 EUR (8,27%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (8,05%) | 0,0043 EUR (8,05%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (6,28%) | 0,0145 EUR (6,28%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1310 USDT (6,01%) | 0,9656 EUR (6,01%) | 1,1360 USDT | 1,0590 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (3,99%) | 0,0768 EUR (3,99%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3950 USDT (-0,15%) | 0,3372 EUR (-0,15%) | 0,4080 USDT | 0,3930 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6840 USDT (5,05%) | 2,2915 EUR (5,05%) | 2,7880 USDT | 2,5160 USDT | Neznano | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2960 USDT (4,82%) | 0,2527 EUR (4,82%) | 0,2980 USDT | 0,2790 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1390 USDT (0,05%) | 0,1187 EUR (0,05%) | 0,1400 USDT | 0,1380 USDT | Neznano | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8300 USDT (0,02%) | 0,7086 EUR (0,02%) | 0,8330 USDT | 0,8300 USDT | Neznano | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (2,29%) | 0,0000000 EUR (2,29%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Neznano | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0730 USDT (20,29%) | 0,0623 EUR (20,29%) | 0,0780 USDT | 0,0590 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 87,6100 USDT (11,67%) | 74,7972 EUR (11,67%) | 87,9700 USDT | 77,2200 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7260 USDT (9,43%) | 0,6198 EUR (9,43%) | 0,7270 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TAG | 0,0010 USDT (1,88%) | 0,0009 EUR (1,88%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 209,80 USDT (8,44%) | 179,12 EUR (8,44%) | 210,00 USDT | 191,70 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (3,66%) | 0,0009 EUR (3,66%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6940 USDT (16,41%) | 1,4463 EUR (16,41%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | None | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0320 USDT (-21,68%) | 0,0273 EUR (-21,68%) | 0,0410 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (-2,50%) | 0,0145 EUR (-2,50%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (0,02%) | 0,8546 EUR (0,02%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3650 USDT (12,25%) | 0,3116 EUR (12,25%) | 0,3730 USDT | 0,3160 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.474,23 USDT (2,85%) | 3.819,88 EUR (2,85%) | 4.507,10 USDT | 4.344,66 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-2,00%) | 0,0034 EUR (-2,00%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1630 USDT (13,49%) | 0,9929 EUR (13,49%) | 1,1640 USDT | 1,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):