Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 14:36
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-6,20%) | 0,0026 EUR (-6,20%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,2230 USDT (5,34%) | 0,1907 EUR (5,34%) | 0,2290 USDT | 0,1800 USDT | Raste | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1830 USDT (-7,91%) | 0,1565 EUR (-7,91%) | 0,2090 USDT | 0,1810 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1140 USDT (0,83%) | 0,0975 EUR (0,83%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Raste | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (6,67%) | 0,0034 EUR (6,67%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1530 USDT (1,46%) | 0,1309 EUR (1,46%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Raste | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (0,86%) | 0,0308 EUR (0,86%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Neznano | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (0,15%) | 0,0154 EUR (0,15%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,7870 USDT (6,39%) | 1,5285 EUR (6,39%) | 1,8250 USDT | 1,6680 USDT | Raste | Raste | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0180 USDT (1,14%) | 0,0154 EUR (1,14%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-0,58%) | 0,0060 EUR (-0,58%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1230 USDT (0,95%) | 0,1052 EUR (0,95%) | 0,1290 USDT | 0,1200 USDT | Pada | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 71.710,00 USDT (9,81%) | 61.337,78 EUR (9,81%) | 72.485,00 USDT | 64.673,93 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0290 USDT (-1,48%) | 0,0248 EUR (-1,48%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0490 USDT (0,33%) | 0,0419 EUR (0,33%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5670 USDT (3,36%) | 0,4850 EUR (3,36%) | 0,6290 USDT | 0,5200 USDT | Pada | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0770 USDT (8,28%) | 0,0659 EUR (8,28%) | 0,0780 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Raste | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.276,57 USDT (15,36%) | 1.947,28 EUR (15,36%) | 2.336,99 USDT | 1.926,51 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (3,52%) | 0,0026 EUR (3,52%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (4,20%) | 0,0188 EUR (4,20%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Pada | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0810 USDT (-16,88%) | 0,0693 EUR (-16,88%) | 0,0990 USDT | 0,0800 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - Sohei | 0,1280 USDT (-11,40%) | 0,1095 EUR (-11,40%) | 0,1500 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0060 USDT (-0,61%) | 0,0051 EUR (-0,61%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (5,57%) | 0,0051 EUR (5,57%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3350 USDT (-6,54%) | 0,2865 EUR (-6,54%) | 0,3610 USDT | 0,3330 USDT | Pada | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3560 USDT (2,33%) | 0,3045 EUR (2,33%) | 0,3580 USDT | 0,3410 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0650 USDT (-8,73%) | 0,0556 EUR (-8,73%) | 0,0720 USDT | 0,0640 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3380 USDT (9,12%) | 0,2891 EUR (9,12%) | 0,3480 USDT | 0,3060 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1670 USDT (-7,87%) | 0,1428 EUR (-7,87%) | 0,1840 USDT | 0,1640 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,5550 USDT (7,56%) | 9,0283 EUR (7,56%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (8,17%) | 0,0043 EUR (8,17%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (6,00%) | 0,0145 EUR (6,00%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1250 USDT (4,98%) | 0,9623 EUR (4,98%) | 1,1400 USDT | 1,0690 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (3,13%) | 0,0770 EUR (3,13%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3960 USDT (-2,08%) | 0,3387 EUR (-2,08%) | 0,4080 USDT | 0,3920 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6480 USDT (3,08%) | 2,2650 EUR (3,08%) | 2,7880 USDT | 2,5350 USDT | Pada | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2970 USDT (4,85%) | 0,2540 EUR (4,85%) | 0,2980 USDT | 0,2820 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1400 USDT (1,26%) | 0,1198 EUR (1,26%) | 0,1530 USDT | 0,1380 USDT | Raste | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8310 USDT (0,12%) | 0,7108 EUR (0,12%) | 0,8340 USDT | 0,8300 USDT | Neznano | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (0,29%) | 0,0000000 EUR (0,29%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0740 USDT (11,52%) | 0,0633 EUR (11,52%) | 0,0780 USDT | 0,0640 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 86,7400 USDT (10,47%) | 74,1938 EUR (10,47%) | 88,1000 USDT | 77,6600 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7190 USDT (8,67%) | 0,6150 EUR (8,67%) | 0,7350 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TagCoin | 0,0010 USDT (1,39%) | 0,0009 EUR (1,39%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 208,70 USDT (7,52%) | 178,51 EUR (7,52%) | 213,80 USDT | 192,00 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (4,76%) | 0,0009 EUR (4,76%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Pada | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6550 USDT (14,68%) | 1,4156 EUR (14,68%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | Raste | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0320 USDT (-16,55%) | 0,0274 EUR (-16,55%) | 0,0380 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (2,77%) | 0,0145 EUR (2,77%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Neznano | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (-0,01%) | 0,8562 EUR (-0,01%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3600 USDT (10,64%) | 0,3079 EUR (10,64%) | 0,3730 USDT | 0,3180 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.441,69 USDT (1,33%) | 3.799,24 EUR (1,33%) | 4.507,10 USDT | 4.382,51 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-4,14%) | 0,0034 EUR (-4,14%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1880 USDT (15,17%) | 1,0162 EUR (15,17%) | 1,1970 USDT | 1,0080 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):