Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 07.02.26 01:51
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC - Bitcoin | 70.077,992 USDT (9,89%) | 59.413,300 EUR (9,89%) | 71.742,406 USDT | 63.100,012 USDT | Pada | Nakup BTC |
| ETH - Ethereum | 2.048,050 USDT (8,37%) | 1.736,370 EUR (8,37%) | 2.093,860 USDT | 1.866,300 USDT | Pada | Nakup ETH |
| DOGE - Dogecoin | 0,098 USDT (10,19%) | 0,080 EUR (10,19%) | 0,102 USDT | 0,087 USDT | Pada | Nakup DOGE |
| SOL - Solana | 86,760 USDT (12,01%) | 73,560 EUR (12,01%) | 89,820 USDT | 75,350 USDT | Pada | Nakup SOL |
| XRP - XRP | 1,460 USDT (16,27%) | 1,240 EUR (16,27%) | 1,543 USDT | 1,211 USDT | Pada | Nakup XRP |
| LINK - Chainlink | 8,850 USDT (10,01%) | 7,500 EUR (10,01%) | 9,004 USDT | 7,888 USDT | Pada | Nakup LINK |
| BGB - Bitget Token | 2,715 USDT (4,90%) | 2,300 EUR (4,90%) | 2,727 USDT | 2,577 USDT | Pada | Nakup BGB |
| SUI - Sui | 1,004 USDT (12,30%) | 0,850 EUR (12,30%) | 1,030 USDT | 0,867 USDT | Pada | Nakup SUI |
| PI - Pi | 0,148 USDT (4,99%) | 0,130 EUR (4,99%) | 0,154 USDT | 0,139 USDT | Pada | Nakup PI |
| USDC - USDC | 1,001 USDT (-0,09%) | 0,850 EUR (-0,09%) | 1,002 USDT | 1,000 USDT | Pada | Nakup USDC |
| AUCTION - Bounce Token | 4,897 USDT (11,50%) | 4,150 EUR (11,50%) | 5,371 USDT | 4,258 USDT | Nevtralno | Nakup AUCTION |
| BTR - Bitlayer | 0,091 USDT (12,08%) | 0,080 EUR (12,08%) | 0,096 USDT | 0,078 USDT | Pada | Nakup BTR |
| TRUMP - OFFICIAL TRUMP | 3,413 USDT (0,56%) | 2,890 EUR (0,56%) | 3,580 USDT | 3,206 USDT | Pada | Nakup TRUMP |
| SOMI - Somnia | 0,184 USDT (9,22%) | 0,160 EUR (9,22%) | 0,192 USDT | 0,165 USDT | Pada | Nakup SOMI |
| LIGHT - Bitlight | 0,241 USDT (12,23%) | 0,200 EUR (12,23%) | 0,264 USDT | 0,205 USDT | Pada | Nakup LIGHT |
| XAUT - XAUT | 4.897,300 USDT (3,74%) | 4.152,010 EUR (3,74%) | 4.929,400 USDT | 4.653,400 USDT | Nevtralno | Nakup XAUT |
| RIVER - River | 13,571 USDT (6,64%) | 11,510 EUR (6,64%) | 15,863 USDT | 11,600 USDT | Pada | Nakup RIVER |
| HYPER - HYPER | 0,100 USDT (10,88%) | 0,080 EUR (10,88%) | 0,104 USDT | 0,089 USDT | Pada | Nakup HYPER |
| SKR - SKR | 0,026 USDT (17,47%) | 0,020 EUR (17,47%) | 0,029 USDT | 0,021 USDT | Raste | Nakup SKR |
Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):
Evropski Bybit preko 60 kripto parov z EUR.
Mednarodni Binance preko 250 kripto parov z USDC