| Delnice | Zadnja cena | Najvišja cena | Najnižja cena | Trend | BBrands | LJ Borza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG : | 29,80 (-0,67%) | 30,00 | 29,70 | CICG | ||
| KRKG : | 260,00 (0,97%) | 263,00 | 258,50 | KRKG | ||
| LKPG : | 108,00 (0,93%) | 108,00 | 107,00 | LKPG | ||
| NLBR : | 227,00 (0,44%) | 230,00 | 227,00 | NLBR | ||
| PETG : | 61,00 (2,01%) | 61,40 | 60,00 | PETG | ||
| POSR : | 82,00 (0,00%) | 82,00 | 81,40 | POSR | ||
| TLSG : | 141,00 (-0,70%) | 142,00 | 140,00 | TLSG | ||
| ZVTG : | 64,60 (-0,62%) | 65,00 | 64,60 | ZVTG | ||
| CICG: CINKARNA CELJE | 30,00 (0,00%) | 30,00 | 29,70 | CICG | ||
| KRKG: KRKA | 260,00 (0,97%) | 263,00 | 257,50 | KRKG | ||
| LKPG: LUKA KOPER | 109,50 (2,34%) | 109,50 | 107,00 | LKPG | ||
| NLBR: NLB | 229,00 (1,33%) | 230,00 | 227,00 | NLBR | ||
| PETG: PETROL | 60,00 (0,33%) | 61,40 | 60,00 | PETG | ||
| POSR: POZAVAROVALNICA SAVA | 83,00 (1,22%) | 83,00 | 81,40 | POSR | ||
| TLSG: TELEKOM SLOVENIJE | 140,00 (-1,41%) | 142,00 | 140,00 | TLSG | ||
| ZVTG: ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 64,20 (-1,23%) | 65,00 | 64,20 | ZVTG |

| Delnice | Zadnja cena | Najvišja cena | Najnižja cena | Kontacija | LJ Borza |
|---|---|---|---|---|---|
| EQNX : EQUINOX | 62,00 (0,00%) | 62,00 | 62,00 | B | EQNX |
| SALR : SALUS | 62,00 (0,81%) | 62,00 | 62,00 | B | SALR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,37 (2,09%) | 1,37 | 1,27 | B | VZZR |
| ICBET : INTERCAPITAL BET-TRN UCITS ETF | 29,40 (0,00%) | 29,40 | 29,30 | E | ICBET |
| ICPOL : IC POL. WIG30TR UCITS ETF | 10,34 (0,98%) | 10,34 | 10,34 | E | ICPOL |
| ICSLO : INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF | 63,80 (1,43%) | 63,80 | 63,30 | E | ICSLO |
| SLOTR : ILIRIKA SBITOP TR UCITS ETF | 10,10 (1,00%) | 10,20 | 10,00 | E | SLOTR |
Vir: LJSE
Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):