| Delnice | Zadnja cena | Najvišja cena | Najnižja cena | Trend | BBrands | LJ Borza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG: CINKARNA CELJE | 31,80 (-0,63%) | 32,10 | 31,80 | CICG | ||
| KRKG: KRKA | 258,00 (0,00%) | 259,00 | 256,00 | KRKG | ||
| LKPG: LUKA KOPER | 96,40 (1,05%) | 96,60 | 95,40 | LKPG | ||
| NLBR: NLB | 226,00 (-0,44%) | 228,00 | 226,00 | NLBR | ||
| PETG: PETROL | 54,80 (3,40%) | 54,80 | 53,40 | PETG | ||
| POSR: POZAVAROVALNICA SAVA | 93,00 (-0,21%) | 93,40 | 93,00 | POSR | ||
| TLSG: TELEKOM SLOVENIJE | 140,00 (0,00%) | 140,00 | 139,00 | TLSG | ||
| ZVTG: ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 67,20 (-0,30%) | 68,00 | 67,20 | ZVTG |

| Delnice | Zadnja cena | Najvišja cena | Najnižja cena | Kontacija | LJ Borza |
|---|---|---|---|---|---|
| EQNX : EQUINOX | 63,50 (0,00%) | 63,50 | 63,50 | B | EQNX |
| EQNX : EQUINOX | 63,50 (0,00%) | 63,50 | 63,50 | B | EQNX |
| EQNX : EQUINOX | 63,50 (0,00%) | 63,50 | 63,50 | B | EQNX |
| SALR : SALUS | 60,00 (0,00%) | 60,00 | 59,00 | B | SALR |
| SALR : SALUS | 60,00 (0,00%) | 60,00 | 59,00 | B | SALR |
| SALR : SALUS | 60,00 (0,00%) | 60,00 | 59,00 | B | SALR |
| SALR : SALUS | 60,00 (0,00%) | 60,00 | 59,00 | B | SALR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| VZZR : VZAJEMNA | 1,36 (4,62%) | 1,50 | 1,30 | B | VZZR |
| RS94 : REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA | 100,60 (0,20%) | 100,60 | 100,60 | D | RS94 |
| RS94 : REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA | 100,60 (0,20%) | 100,60 | 100,60 | D | RS94 |
| RS94 : REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA | 100,60 (0,20%) | 100,60 | 100,60 | D | RS94 |
| RS94 : REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA | 100,60 (0,20%) | 100,60 | 100,60 | D | RS94 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| RS98 : REPUBLIKA SLOVENIJA 98. IZDAJA | 97,36 (-0,49%) | 97,36 | 97,36 | D | RS98 |
| ICSLO : INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF | 61,70 (-0,32%) | 61,70 | 61,40 | E | ICSLO |
Vir: LJSE
Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):