Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 10:06
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-2,91%) | 0,0026 EUR (-2,91%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,1830 USDT (-15,95%) | 0,1564 EUR (-15,95%) | 0,2370 USDT | 0,1800 USDT | Pada | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1830 USDT (-9,91%) | 0,1564 EUR (-9,91%) | 0,2110 USDT | 0,1830 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1120 USDT (-2,74%) | 0,0957 EUR (-2,74%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Pada | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (6,59%) | 0,0034 EUR (6,59%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1530 USDT (0,66%) | 0,1307 EUR (0,66%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Raste | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (1,04%) | 0,0308 EUR (1,04%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (-1,01%) | 0,0154 EUR (-1,01%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,7840 USDT (6,52%) | 1,5245 EUR (6,52%) | 1,8080 USDT | 1,6660 USDT | Raste | Raste | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0170 USDT (-1,19%) | 0,0145 EUR (-1,19%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-10,64%) | 0,0060 EUR (-10,64%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1220 USDT (-2,03%) | 0,1043 EUR (-2,03%) | 0,1260 USDT | 0,1200 USDT | Pada | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 69.948,79 USDT (8,05%) | 59.775,07 EUR (8,05%) | 70.024,06 USDT | 64.251,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0290 USDT (-2,61%) | 0,0248 EUR (-2,61%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0480 USDT (-1,75%) | 0,0410 EUR (-1,75%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Neznano | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5800 USDT (7,25%) | 0,4956 EUR (7,25%) | 0,6290 USDT | 0,5110 USDT | Raste | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0750 USDT (7,09%) | 0,0641 EUR (7,09%) | 0,0760 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Raste | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.253,76 USDT (14,94%) | 1.925,96 EUR (14,94%) | 2.336,99 USDT | 1.915,20 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (2,94%) | 0,0026 EUR (2,94%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0210 USDT (-0,56%) | 0,0179 EUR (-0,56%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Pada | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0820 USDT (-18,34%) | 0,0701 EUR (-18,34%) | 0,1050 USDT | 0,0810 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - HEI | 0,1270 USDT (-7,44%) | 0,1085 EUR (-7,44%) | 0,1510 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0060 USDT (-3,52%) | 0,0051 EUR (-3,52%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (-0,51%) | 0,0051 EUR (-0,51%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3490 USDT (1,50%) | 0,2982 EUR (1,50%) | 0,3610 USDT | 0,3370 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3460 USDT (2,23%) | 0,2957 EUR (2,23%) | 0,3580 USDT | 0,3370 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0690 USDT (-3,32%) | 0,0590 EUR (-3,32%) | 0,0720 USDT | 0,0680 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3370 USDT (9,41%) | 0,2880 EUR (9,41%) | 0,3420 USDT | 0,3050 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1670 USDT (-8,29%) | 0,1427 EUR (-8,29%) | 0,1850 USDT | 0,1670 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,5590 USDT (8,09%) | 9,0232 EUR (8,09%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (8,03%) | 0,0043 EUR (8,03%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (4,37%) | 0,0145 EUR (4,37%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1230 USDT (6,06%) | 0,9597 EUR (6,06%) | 1,1250 USDT | 1,0540 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (3,58%) | 0,0769 EUR (3,58%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3940 USDT (0,38%) | 0,3367 EUR (0,38%) | 0,4080 USDT | 0,3900 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6630 USDT (4,46%) | 2,2757 EUR (4,46%) | 2,7880 USDT | 2,5160 USDT | Neznano | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2930 USDT (3,82%) | 0,2504 EUR (3,82%) | 0,2950 USDT | 0,2790 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1390 USDT (0,08%) | 0,1188 EUR (0,08%) | 0,1400 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8300 USDT (0,00%) | 0,7093 EUR (0,00%) | 0,8340 USDT | 0,8300 USDT | Pada | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (1,87%) | 0,0000000 EUR (1,87%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Neznano | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0720 USDT (18,72%) | 0,0615 EUR (18,72%) | 0,0780 USDT | 0,0570 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 86,2200 USDT (10,66%) | 73,6797 EUR (10,66%) | 87,2300 USDT | 77,0300 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7030 USDT (6,44%) | 0,6008 EUR (6,44%) | 0,7250 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TAG | 0,0010 USDT (1,42%) | 0,0009 EUR (1,42%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 204,50 USDT (6,01%) | 174,76 EUR (6,01%) | 209,90 USDT | 191,70 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (3,13%) | 0,0009 EUR (3,13%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Pada | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6600 USDT (15,18%) | 1,4186 EUR (15,18%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | Raste | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0320 USDT (-21,32%) | 0,0273 EUR (-21,32%) | 0,0410 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (-4,12%) | 0,0145 EUR (-4,12%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (0,01%) | 0,8554 EUR (0,01%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3600 USDT (11,26%) | 0,3076 EUR (11,26%) | 0,3730 USDT | 0,3160 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.471,87 USDT (2,73%) | 3.821,46 EUR (2,73%) | 4.507,10 USDT | 4.344,66 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-3,23%) | 0,0034 EUR (-3,23%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1130 USDT (9,81%) | 0,9511 EUR (9,81%) | 1,1360 USDT | 1,0030 USDT | Pada | Raste | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):