Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 21.08.26 13:06
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (8,90%) | 0,0026 EUR (8,90%) | 0,0030 USDT | 0,0020 USDT | Neznano | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,2270 USDT (9,12%) | 0,1939 EUR (9,12%) | 0,2890 USDT | 0,2030 USDT | Raste | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1960 USDT (6,75%) | 0,1674 EUR (6,75%) | 0,1960 USDT | 0,1750 USDT | Neznano | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1300 USDT (11,78%) | 0,1111 EUR (11,78%) | 0,1320 USDT | 0,1090 USDT | Raste | Pada | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0050 USDT (10,59%) | 0,0043 EUR (10,59%) | 0,0050 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Raste | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1550 USDT (2,10%) | 0,1324 EUR (2,10%) | 0,1600 USDT | 0,1510 USDT | Neznano | Pada | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (0,72%) | 0,0308 EUR (0,72%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Neznano | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (0,11%) | 0,0154 EUR (0,11%) | 0,0180 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,8590 USDT (3,42%) | 1,5882 EUR (3,42%) | 1,8940 USDT | 1,7600 USDT | Raste | Raste | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0190 USDT (7,18%) | 0,0162 EUR (7,18%) | 0,0200 USDT | 0,0170 USDT | Neznano | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (6,10%) | 0,0060 EUR (6,10%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Neznano | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1290 USDT (3,42%) | 0,1102 EUR (3,42%) | 0,1400 USDT | 0,1210 USDT | Raste | Raste | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 77.795,00 USDT (7,49%) | 66.463,05 EUR (7,49%) | 79.506,60 USDT | 71.135,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0290 USDT (-1,09%) | 0,0248 EUR (-1,09%) | 0,0310 USDT | 0,0280 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0490 USDT (-1,53%) | 0,0419 EUR (-1,53%) | 0,0530 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5370 USDT (-5,51%) | 0,4588 EUR (-5,51%) | 0,5800 USDT | 0,5310 USDT | Pada | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0850 USDT (8,75%) | 0,0726 EUR (8,75%) | 0,0860 USDT | 0,0770 USDT | Raste | Raste | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.396,85 USDT (4,32%) | 2.047,71 EUR (4,32%) | 2.448,00 USDT | 2.256,02 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (8,44%) | 0,0026 EUR (8,44%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Raste | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0240 USDT (9,08%) | 0,0205 EUR (9,08%) | 0,0270 USDT | 0,0220 USDT | Neznano | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0760 USDT (-8,77%) | 0,0649 EUR (-8,77%) | 0,0880 USDT | 0,0740 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - Sohei | 0,1340 USDT (4,33%) | 0,1145 EUR (4,33%) | 0,1500 USDT | 0,1260 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (1,11%) | 0,0051 EUR (1,11%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Neznano | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3380 USDT (-1,08%) | 0,2888 EUR (-1,08%) | 0,3470 USDT | 0,3190 USDT | Pada | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3560 USDT (1,74%) | 0,3041 EUR (1,74%) | 0,3730 USDT | 0,3390 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0660 USDT (1,94%) | 0,0564 EUR (1,94%) | 0,0680 USDT | 0,0640 USDT | Pada | Pada | Nakup KII |
| LDO - LDO | 0,3640 USDT (6,13%) | 0,3110 EUR (6,13%) | 0,3680 USDT | 0,3310 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1670 USDT (-1,63%) | 0,1427 EUR (-1,63%) | 0,1700 USDT | 0,1530 USDT | Pada | Pada | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 11,3990 USDT (6,04%) | 9,7386 EUR (6,04%) | 11,8490 USDT | 10,5010 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (-6,92%) | 0,0043 EUR (-6,92%) | 0,0050 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0180 USDT (6,53%) | 0,0154 EUR (6,53%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Raste | Raste | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,2280 USDT (7,90%) | 1,0491 EUR (7,90%) | 1,2280 USDT | 1,1220 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0950 USDT (4,64%) | 0,0812 EUR (4,64%) | 0,0960 USDT | 0,0890 USDT | Raste | Raste | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,4130 USDT (4,05%) | 0,3528 EUR (4,05%) | 0,4170 USDT | 0,3890 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 3,1150 USDT (14,06%) | 2,6613 EUR (14,06%) | 3,1350 USDT | 2,6380 USDT | Raste | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,3170 USDT (6,74%) | 0,2708 EUR (6,74%) | 0,3180 USDT | 0,2940 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1380 USDT (-0,39%) | 0,1179 EUR (-0,39%) | 0,1530 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8340 USDT (0,26%) | 0,7125 EUR (0,26%) | 0,8350 USDT | 0,8200 USDT | Raste | Raste | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (2,16%) | 0,0000000 EUR (2,16%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Neznano | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0730 USDT (-4,03%) | 0,0624 EUR (-4,03%) | 0,0800 USDT | 0,0710 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 91,6100 USDT (4,68%) | 78,2657 EUR (4,68%) | 93,3900 USDT | 86,1600 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,8020 USDT (9,37%) | 0,6852 EUR (9,37%) | 0,8140 USDT | 0,7160 USDT | Raste | Raste | Nakup SUI |
| TAG - TagCoin | 0,0010 USDT (-1,26%) | 0,0009 EUR (-1,26%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Pada | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 225,00 USDT (6,22%) | 192,23 EUR (6,22%) | 227,30 USDT | 205,50 USDT | Raste | Raste | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (2,66%) | 0,0009 EUR (2,66%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,7760 USDT (5,29%) | 1,5173 EUR (5,29%) | 1,7940 USDT | 1,6040 USDT | Raste | Raste | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0370 USDT (13,76%) | 0,0316 EUR (13,76%) | 0,0380 USDT | 0,0290 USDT | Neznano | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (1,50%) | 0,0145 EUR (1,50%) | 0,0190 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0000 USDT (-0,04%) | 0,8543 EUR (-0,04%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,4000 USDT (8,42%) | 0,3417 EUR (8,42%) | 0,4010 USDT | 0,3550 USDT | Raste | Raste | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.573,59 USDT (2,31%) | 3.907,38 EUR (2,31%) | 4.579,79 USDT | 4.436,12 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (4,99%) | 0,0034 EUR (4,99%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Neznano | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,3980 USDT (16,97%) | 1,1944 EUR (16,97%) | 1,4300 USDT | 1,1570 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):