Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 19.05.26 08:03
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC - Bitcoin | 76.967,953 USDT (0,05%) | 66.072,580 EUR (0,05%) | 77.795,141 USDT | 76.052,711 USDT | Pada | Nakup BTC |
| ETH - Ethereum | 2.135,640 USDT (0,71%) | 1.833,320 EUR (0,71%) | 2.157,370 USDT | 2.077,730 USDT | Pada | Nakup ETH |
| DOGE - Dogecoin | 0,105 USDT (-1,45%) | 0,090 EUR (-1,45%) | 0,106 USDT | 0,102 USDT | Pada | Nakup DOGE |
| SOL - Solana | 85,220 USDT (0,35%) | 73,160 EUR (0,35%) | 85,960 USDT | 83,500 USDT | Pada | Nakup SOL |
| XRP - XRP | 1,383 USDT (-0,61%) | 1,190 EUR (-0,61%) | 1,402 USDT | 1,364 USDT | Pada | Nakup XRP |
| LINK - Chainlink | 9,762 USDT (2,40%) | 8,380 EUR (2,40%) | 9,766 USDT | 9,312 USDT | Nevtralno | Nakup LINK |
| BGB - Bitget Token | 2,014 USDT (1,73%) | 1,730 EUR (1,73%) | 2,014 USDT | 1,974 USDT | Nevtralno | Nakup BGB |
| SUI - Sui | 1,069 USDT (2,63%) | 0,920 EUR (2,63%) | 1,075 USDT | 1,023 USDT | Nevtralno | Nakup SUI |
| PI - Pi | 0,153 USDT (2,55%) | 0,130 EUR (2,55%) | 0,155 USDT | 0,146 USDT | Pada | Nakup PI |
| AUCTION - Bounce Token | 4,655 USDT (-0,49%) | 4,000 EUR (-0,49%) | 4,707 USDT | 4,585 USDT | Pada | Nakup AUCTION |
| BTR - Bitlayer | 0,028 USDT (1,09%) | 0,020 EUR (1,09%) | 0,029 USDT | 0,028 USDT | Pada | Nakup BTR |
| TRUMP - OFFICIAL TRUMP | 2,071 USDT (-0,29%) | 1,780 EUR (-0,29%) | 2,093 USDT | 2,014 USDT | Pada | Nakup TRUMP |
| LIGHT - Bitlight | 0,133 USDT (0,70%) | 0,110 EUR (0,70%) | 0,135 USDT | 0,128 USDT | Pada | Nakup LIGHT |
| XAUT - Gold | 4.538,300 USDT (0,07%) | 3.895,870 EUR (0,07%) | 4.581,900 USDT | 4.528,600 USDT | Pada | Nakup XAUT |
| RIVER - River | 7,300 USDT (-0,14%) | 6,270 EUR (-0,14%) | 8,033 USDT | 7,150 USDT | Pada | Nakup RIVER |
| HYPER - HYPER | 0,113 USDT (1,33%) | 0,100 EUR (1,33%) | 0,130 USDT | 0,111 USDT | Nevtralno | Nakup HYPER |
| H - H | 0,250 USDT (1,53%) | 0,210 EUR (1,53%) | 0,257 USDT | 0,242 USDT | Nevtralno | Nakup H |
| POWER - POWER | 0,082 USDT (1,00%) | 0,070 EUR (1,00%) | 0,083 USDT | 0,079 USDT | Nevtralno | Nakup POWER |
| TAO - TAO | 261,700 USDT (0,92%) | 224,650 EUR (0,92%) | 265,000 USDT | 254,400 USDT | Pada | Nakup TAO |
| USDC - USDC | 1,000 USDT (0,02%) | 0,860 EUR (0,02%) | 1,001 USDT | 1,000 USDT | Pada | Nakup USDC |
| ORCA - ORCA | 1,422 USDT (-1,86%) | 1,220 EUR (-1,86%) | 1,453 USDT | 1,405 USDT | Pada | Nakup ORCA |
| LAB - LAB | 4,524 USDT (-3,53%) | 3,880 EUR (-3,53%) | 5,057 USDT | 4,470 USDT | Pada | Nakup LAB |
| RVV - RVV | 0,000 USDT (-10,84%) | 0,000 EUR (-10,84%) | 0,000 USDT | 0,000 USDT | Pada | Nakup RVV |
| Q - Q | 0,022 USDT (-5,82%) | 0,020 EUR (-5,82%) | 0,024 USDT | 0,020 USDT | Pada | Nakup Q |
| ROLL - ROLL | 0,041 USDT (45,20%) | 0,040 EUR (45,20%) | 0,078 USDT | 0,021 USDT | Raste | Nakup ROLL |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):