Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 13:24
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-6,20%) | 0,0026 EUR (-6,20%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,2080 USDT (-7,22%) | 0,1777 EUR (-7,22%) | 0,2280 USDT | 0,1800 USDT | Raste | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1830 USDT (-7,29%) | 0,1564 EUR (-7,29%) | 0,2090 USDT | 0,1810 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1140 USDT (1,73%) | 0,0974 EUR (1,73%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Raste | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (6,82%) | 0,0034 EUR (6,82%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1540 USDT (1,35%) | 0,1316 EUR (1,35%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Raste | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (0,39%) | 0,0308 EUR (0,39%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (0,25%) | 0,0154 EUR (0,25%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,7930 USDT (6,71%) | 1,5321 EUR (6,71%) | 1,8250 USDT | 1,6680 USDT | Raste | Raste | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0170 USDT (-0,40%) | 0,0145 EUR (-0,40%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-5,55%) | 0,0060 EUR (-5,55%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1240 USDT (2,96%) | 0,1060 EUR (2,96%) | 0,1290 USDT | 0,1200 USDT | Raste | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 71.940,01 USDT (10,30%) | 61.471,42 EUR (10,30%) | 72.485,00 USDT | 64.460,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0290 USDT (-0,34%) | 0,0248 EUR (-0,34%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0500 USDT (1,88%) | 0,0427 EUR (1,88%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5700 USDT (4,02%) | 0,4871 EUR (4,02%) | 0,6290 USDT | 0,5200 USDT | Pada | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0770 USDT (9,00%) | 0,0658 EUR (9,00%) | 0,0780 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Pada | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.292,81 USDT (16,13%) | 1.959,16 EUR (16,13%) | 2.336,99 USDT | 1.922,00 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (3,57%) | 0,0026 EUR (3,57%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (4,75%) | 0,0188 EUR (4,75%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Neznano | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0820 USDT (-12,76%) | 0,0701 EUR (-12,76%) | 0,0990 USDT | 0,0800 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - Sohei | 0,1290 USDT (-10,38%) | 0,1102 EUR (-10,38%) | 0,1510 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0070 USDT (1,98%) | 0,0060 EUR (1,98%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (5,11%) | 0,0051 EUR (5,11%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3410 USDT (-4,53%) | 0,2914 EUR (-4,53%) | 0,3610 USDT | 0,3370 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3500 USDT (-0,60%) | 0,2991 EUR (-0,60%) | 0,3580 USDT | 0,3410 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0650 USDT (-8,03%) | 0,0555 EUR (-8,03%) | 0,0720 USDT | 0,0640 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3410 USDT (10,07%) | 0,2914 EUR (10,07%) | 0,3480 USDT | 0,3060 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1700 USDT (-5,59%) | 0,1453 EUR (-5,59%) | 0,1840 USDT | 0,1660 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,6940 USDT (8,58%) | 9,1378 EUR (8,58%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (8,60%) | 0,0043 EUR (8,60%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (6,35%) | 0,0145 EUR (6,35%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1270 USDT (5,24%) | 0,9630 EUR (5,24%) | 1,1360 USDT | 1,0670 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (3,66%) | 0,0769 EUR (3,66%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3940 USDT (-1,60%) | 0,3367 EUR (-1,60%) | 0,4080 USDT | 0,3920 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6720 USDT (4,99%) | 2,2832 EUR (4,99%) | 2,7880 USDT | 2,5340 USDT | Neznano | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2950 USDT (3,01%) | 0,2521 EUR (3,01%) | 0,2980 USDT | 0,2820 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1390 USDT (0,32%) | 0,1188 EUR (0,32%) | 0,1400 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8320 USDT (0,19%) | 0,7109 EUR (0,19%) | 0,8340 USDT | 0,8300 USDT | Neznano | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (-0,29%) | 0,0000000 EUR (-0,29%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0750 USDT (12,48%) | 0,0641 EUR (12,48%) | 0,0780 USDT | 0,0640 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 87,2500 USDT (11,07%) | 74,5535 EUR (11,07%) | 87,9700 USDT | 77,4300 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7250 USDT (9,21%) | 0,6195 EUR (9,21%) | 0,7350 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TagCoin | 0,0010 USDT (3,26%) | 0,0009 EUR (3,26%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 210,40 USDT (8,46%) | 179,78 EUR (8,46%) | 213,80 USDT | 191,90 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (4,47%) | 0,0009 EUR (4,47%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6750 USDT (15,58%) | 1,4313 EUR (15,58%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | None | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0330 USDT (-14,04%) | 0,0282 EUR (-14,04%) | 0,0380 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (-2,53%) | 0,0145 EUR (-2,53%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (-0,01%) | 0,8553 EUR (-0,01%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3650 USDT (12,09%) | 0,3119 EUR (12,09%) | 0,3730 USDT | 0,3180 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.467,27 USDT (2,37%) | 3.817,20 EUR (2,37%) | 4.507,10 USDT | 4.353,49 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-2,10%) | 0,0034 EUR (-2,10%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1630 USDT (13,51%) | 0,9938 EUR (13,51%) | 1,1670 USDT | 1,0050 USDT | Pada | Raste | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):