Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 15:32
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-7,55%) | 0,0026 EUR (-7,55%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,2330 USDT (10,90%) | 0,1993 EUR (10,90%) | 0,2350 USDT | 0,1800 USDT | Raste | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1860 USDT (-5,43%) | 0,1591 EUR (-5,43%) | 0,2090 USDT | 0,1810 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1150 USDT (1,14%) | 0,0984 EUR (1,14%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Raste | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (6,46%) | 0,0034 EUR (6,46%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1590 USDT (5,44%) | 0,1360 EUR (5,44%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Pada | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (0,84%) | 0,0308 EUR (0,84%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Neznano | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (0,17%) | 0,0154 EUR (0,17%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,7640 USDT (5,11%) | 1,5087 EUR (5,11%) | 1,8250 USDT | 1,6680 USDT | Raste | Raste | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0190 USDT (6,95%) | 0,0163 EUR (6,95%) | 0,0190 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-3,46%) | 0,0060 EUR (-3,46%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1220 USDT (0,92%) | 0,1043 EUR (0,92%) | 0,1290 USDT | 0,1200 USDT | Pada | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 71.677,29 USDT (9,10%) | 61.304,56 EUR (9,10%) | 72.485,00 USDT | 64.805,09 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0290 USDT (-3,71%) | 0,0248 EUR (-3,71%) | 0,0310 USDT | 0,0280 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0490 USDT (0,78%) | 0,0419 EUR (0,78%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5620 USDT (1,31%) | 0,4807 EUR (1,31%) | 0,6290 USDT | 0,5200 USDT | Pada | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0770 USDT (8,58%) | 0,0659 EUR (8,58%) | 0,0780 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Raste | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.277,93 USDT (14,91%) | 1.948,28 EUR (14,91%) | 2.336,99 USDT | 1.928,31 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (3,91%) | 0,0026 EUR (3,91%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (5,13%) | 0,0188 EUR (5,13%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Neznano | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0810 USDT (-14,35%) | 0,0693 EUR (-14,35%) | 0,0990 USDT | 0,0800 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - Sohei | 0,1310 USDT (-7,14%) | 0,1120 EUR (-7,14%) | 0,1420 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0070 USDT (-5,92%) | 0,0060 EUR (-5,92%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (4,84%) | 0,0051 EUR (4,84%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3360 USDT (-6,21%) | 0,2874 EUR (-6,21%) | 0,3610 USDT | 0,3300 USDT | Pada | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3630 USDT (3,75%) | 0,3105 EUR (3,75%) | 0,3650 USDT | 0,3410 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0640 USDT (-9,23%) | 0,0547 EUR (-9,23%) | 0,0720 USDT | 0,0640 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3360 USDT (8,22%) | 0,2874 EUR (8,22%) | 0,3480 USDT | 0,3060 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1650 USDT (-9,30%) | 0,1411 EUR (-9,30%) | 0,1840 USDT | 0,1640 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,5710 USDT (7,77%) | 9,0412 EUR (7,77%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (7,83%) | 0,0043 EUR (7,83%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (4,42%) | 0,0145 EUR (4,42%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1330 USDT (5,21%) | 0,9690 EUR (5,21%) | 1,1450 USDT | 1,0740 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (3,88%) | 0,0770 EUR (3,88%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3930 USDT (-2,77%) | 0,3361 EUR (-2,77%) | 0,4080 USDT | 0,3920 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6710 USDT (4,45%) | 2,2845 EUR (4,45%) | 2,7880 USDT | 2,5350 USDT | Raste | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2960 USDT (4,09%) | 0,2532 EUR (4,09%) | 0,2980 USDT | 0,2840 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1400 USDT (1,01%) | 0,1197 EUR (1,01%) | 0,1530 USDT | 0,1380 USDT | Raste | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8320 USDT (0,18%) | 0,7116 EUR (0,18%) | 0,8340 USDT | 0,8300 USDT | Neznano | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (0,15%) | 0,0000000 EUR (0,15%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0750 USDT (13,42%) | 0,0641 EUR (13,42%) | 0,0780 USDT | 0,0640 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 86,6400 USDT (9,22%) | 74,1020 EUR (9,22%) | 88,1000 USDT | 78,3300 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7210 USDT (8,51%) | 0,6167 EUR (8,51%) | 0,7350 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TagCoin | 0,0010 USDT (1,27%) | 0,0009 EUR (1,27%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 206,70 USDT (6,53%) | 176,79 EUR (6,53%) | 213,80 USDT | 192,00 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (5,66%) | 0,0009 EUR (5,66%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Pada | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6500 USDT (14,30%) | 1,4112 EUR (14,30%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | Raste | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0310 USDT (-15,98%) | 0,0265 EUR (-15,98%) | 0,0380 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (1,79%) | 0,0145 EUR (1,79%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (-0,01%) | 0,8561 EUR (-0,01%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3620 USDT (11,20%) | 0,3096 EUR (11,20%) | 0,3730 USDT | 0,3180 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.459,00 USDT (0,25%) | 3.813,72 EUR (0,25%) | 4.507,10 USDT | 4.426,81 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (0,28%) | 0,0034 EUR (0,28%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,2000 USDT (14,87%) | 1,0263 EUR (14,87%) | 1,2140 USDT | 1,0150 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):