Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 04.10.26 17:16
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0160 USDT (25,11%) | 0,0142 EUR (25,11%) | 0,0160 USDT | 0,0120 USDT | Raste | Raste | Nakup 2U2 |
| ARX - ARX | 0,2830 USDT (2,75%) | 0,2516 EUR (2,75%) | 0,2870 USDT | 0,2710 USDT | Raste | Raste | Nakup ARX |
| ATH - ATH | 0,0080 USDT (8,43%) | 0,0071 EUR (8,43%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Raste | Raste | Nakup ATH |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0290 USDT (-1,79%) | 0,0258 EUR (-1,79%) | 0,0300 USDT | 0,0280 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BGB - Bitget Token | 2,0000 USDT (0,20%) | 1,7778 EUR (0,20%) | 2,0040 USDT | 1,9890 USDT | Neznano | Pada | Nakup BGB |
| BSB - Bitcoin SB | 0,1040 USDT (2,93%) | 0,0924 EUR (2,93%) | 0,1080 USDT | 0,0990 USDT | Neznano | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 85.351,92 USDT (0,59%) | 75.868,38 EUR (0,59%) | 85.432,29 USDT | 84.552,02 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| DOGE - Dogecoin | 0,0940 USDT (1,13%) | 0,0836 EUR (1,13%) | 0,0950 USDT | 0,0930 USDT | Neznano | Pada | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.698,80 USDT (0,64%) | 2.398,93 EUR (0,64%) | 2.707,69 USDT | 2.678,70 USDT | Pada | Pada | Nakup ETH |
| ILY - ILITY | 0,3530 USDT (3,37%) | 0,3138 EUR (3,37%) | 0,3620 USDT | 0,3380 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| LDO - Lido DAO | 0,4550 USDT (-0,91%) | 0,4044 EUR (-0,91%) | 0,4710 USDT | 0,4500 USDT | Neznano | Pada | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,2030 USDT (5,32%) | 0,1804 EUR (5,32%) | 0,2070 USDT | 0,1900 USDT | Raste | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 14,2030 USDT (2,56%) | 12,6249 EUR (2,56%) | 14,2380 USDT | 13,7890 USDT | Neznano | Pada | Nakup LINK |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,8150 USDT (2,81%) | 1,6133 EUR (2,81%) | 1,8510 USDT | 1,7380 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0880 USDT (-1,39%) | 0,0782 EUR (-1,39%) | 0,0890 USDT | 0,0870 USDT | Pada | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,8000 USDT (11,30%) | 0,7111 EUR (11,30%) | 0,8340 USDT | 0,7020 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 1,2130 USDT (3,14%) | 1,0782 EUR (3,14%) | 1,2650 USDT | 1,1740 USDT | Raste | Raste | Nakup RIVER |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (-3,80%) | 0,0000000 EUR (-3,80%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SOL - Solcoin | 121,91 USDT (1,91%) | 108,36 EUR (1,91%) | 122,08 USDT | 119,46 USDT | Neznano | Pada | Nakup SOL |
| SUI - Salmonation | 1,2350 USDT (4,71%) | 1,0978 EUR (4,71%) | 1,2390 USDT | 1,1670 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAO - TaoPay | 306,40 USDT (4,80%) | 272,36 EUR (4,80%) | 310,50 USDT | 290,50 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TRUMP - YUGE | 2,0430 USDT (-0,78%) | 1,8160 EUR (-0,78%) | 2,0620 USDT | 2,0190 USDT | Pada | Pada | Nakup TRUMP |
| XAUT - XAUT | 4.142,82 USDT (0,11%) | 3.682,51 EUR (0,11%) | 4.144,06 USDT | 4.138,23 USDT | Pada | Pada | Nakup XAUT |
| XRP - XRP | 1,5060 USDT (1,19%) | 1,3387 EUR (1,19%) | 1,5070 USDT | 1,4840 USDT | Neznano | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):