Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 07.02.26 00:09
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC - Bitcoin | 71.409,008 USDT (9,54%) | 60.531,500 EUR (9,54%) | 71.742,406 USDT | 60.000,000 USDT | Pada | Nakup BTC |
| ETH - Ethereum | 2.071,680 USDT (8,39%) | 1.756,110 EUR (8,39%) | 2.093,860 USDT | 1.747,230 USDT | Pada | Nakup ETH |
| DOGE - Dogecoin | 0,099 USDT (8,42%) | 0,080 EUR (8,42%) | 0,102 USDT | 0,080 USDT | Pada | Nakup DOGE |
| SOL - Solana | 88,930 USDT (8,61%) | 75,380 EUR (8,61%) | 89,820 USDT | 67,500 USDT | Pada | Nakup SOL |
| XRP - XRP | 1,487 USDT (15,89%) | 1,260 EUR (15,89%) | 1,543 USDT | 1,118 USDT | Nevtralno | Nakup XRP |
| LINK - Chainlink | 8,959 USDT (8,74%) | 7,590 EUR (8,74%) | 9,004 USDT | 7,163 USDT | Nevtralno | Nakup LINK |
| BGB - Bitget Token | 2,723 USDT (0,70%) | 2,310 EUR (0,70%) | 2,727 USDT | 2,544 USDT | Pada | Nakup BGB |
| SUI - Sui | 1,021 USDT (10,62%) | 0,870 EUR (10,62%) | 1,030 USDT | 0,789 USDT | Pada | Nakup SUI |
| PI - Pi | 0,151 USDT (2,18%) | 0,130 EUR (2,18%) | 0,154 USDT | 0,130 USDT | Pada | Nakup PI |
| USDC - USDC | 1,001 USDT (-0,10%) | 0,850 EUR (-0,10%) | 1,002 USDT | 1,000 USDT | Pada | Nakup USDC |
| AUCTION - Bounce Token | 4,902 USDT (8,71%) | 4,160 EUR (8,71%) | 5,371 USDT | 3,920 USDT | Pada | Nakup AUCTION |
| BTR - Bitlayer | 0,092 USDT (13,02%) | 0,080 EUR (13,02%) | 0,094 USDT | 0,077 USDT | Nevtralno | Nakup BTR |
| TRUMP - OFFICIAL TRUMP | 3,522 USDT (0,45%) | 2,990 EUR (0,45%) | 3,580 USDT | 3,044 USDT | Pada | Nakup TRUMP |
| SOMI - Somnia | 0,184 USDT (6,83%) | 0,160 EUR (6,83%) | 0,192 USDT | 0,149 USDT | Pada | Nakup SOMI |
| LIGHT - Bitlight | 0,254 USDT (9,50%) | 0,220 EUR (9,50%) | 0,264 USDT | 0,188 USDT | Pada | Nakup LIGHT |
| XAUT - XAUT | 4.924,800 USDT (3,71%) | 4.174,620 EUR (3,71%) | 4.929,400 USDT | 4.600,100 USDT | Nevtralno | Nakup XAUT |
| RIVER - River | 13,473 USDT (6,77%) | 11,420 EUR (6,77%) | 15,863 USDT | 11,600 USDT | Pada | Nakup RIVER |
| HYPER - HYPER | 0,102 USDT (10,08%) | 0,090 EUR (10,08%) | 0,104 USDT | 0,080 USDT | Nevtralno | Nakup HYPER |
| SKR - SKR | 0,027 USDT (18,24%) | 0,020 EUR (18,24%) | 0,029 USDT | 0,020 USDT | Raste | Nakup SKR |
Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):
Evropski Bybit preko 60 kripto parov z EUR.
Mednarodni Binance preko 250 kripto parov z USDC