Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 19.05.26 07:00
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC - Bitcoin | 76.920,078 USDT (-0,17%) | 66.054,170 EUR (-0,17%) | 77.795,141 USDT | 76.052,711 USDT | Pada | Nakup BTC |
| ETH - Ethereum | 2.134,260 USDT (0,46%) | 1.832,770 EUR (0,46%) | 2.157,370 USDT | 2.077,730 USDT | Pada | Nakup ETH |
| DOGE - Dogecoin | 0,105 USDT (-1,38%) | 0,090 EUR (-1,38%) | 0,107 USDT | 0,102 USDT | Pada | Nakup DOGE |
| SOL - Solana | 85,150 USDT (-0,18%) | 73,120 EUR (-0,18%) | 85,960 USDT | 83,500 USDT | Pada | Nakup SOL |
| XRP - XRP | 1,387 USDT (-0,54%) | 1,190 EUR (-0,54%) | 1,402 USDT | 1,364 USDT | Pada | Nakup XRP |
| LINK - Chainlink | 9,733 USDT (1,73%) | 8,360 EUR (1,73%) | 9,737 USDT | 9,312 USDT | Nevtralno | Nakup LINK |
| BGB - Bitget Token | 2,012 USDT (1,39%) | 1,730 EUR (1,39%) | 2,013 USDT | 1,974 USDT | Nevtralno | Nakup BGB |
| SUI - Sui | 1,070 USDT (2,03%) | 0,920 EUR (2,03%) | 1,075 USDT | 1,023 USDT | Nevtralno | Nakup SUI |
| PI - Pi | 0,153 USDT (0,46%) | 0,130 EUR (0,46%) | 0,155 USDT | 0,146 USDT | Pada | Nakup PI |
| AUCTION - Bounce Token | 4,661 USDT (-0,28%) | 4,000 EUR (-0,28%) | 4,707 USDT | 4,585 USDT | Pada | Nakup AUCTION |
| BTR - Bitlayer | 0,028 USDT (0,60%) | 0,020 EUR (0,60%) | 0,029 USDT | 0,028 USDT | Pada | Nakup BTR |
| TRUMP - OFFICIAL TRUMP | 2,077 USDT (-0,72%) | 1,780 EUR (-0,72%) | 2,093 USDT | 2,014 USDT | Pada | Nakup TRUMP |
| LIGHT - Bitlight | 0,135 USDT (0,51%) | 0,120 EUR (0,51%) | 0,135 USDT | 0,128 USDT | Pada | Nakup LIGHT |
| XAUT - Gold | 4.541,500 USDT (0,14%) | 3.899,960 EUR (0,14%) | 4.581,900 USDT | 4.528,100 USDT | Pada | Nakup XAUT |
| RIVER - River | 7,304 USDT (-1,11%) | 6,270 EUR (-1,11%) | 8,033 USDT | 7,150 USDT | Pada | Nakup RIVER |
| HYPER - HYPER | 0,114 USDT (2,01%) | 0,100 EUR (2,01%) | 0,130 USDT | 0,110 USDT | Nevtralno | Nakup HYPER |
| H - H | 0,250 USDT (0,87%) | 0,210 EUR (0,87%) | 0,257 USDT | 0,242 USDT | Nevtralno | Nakup H |
| POWER - POWER | 0,082 USDT (0,66%) | 0,070 EUR (0,66%) | 0,083 USDT | 0,079 USDT | Nevtralno | Nakup POWER |
| TAO - TAO | 262,900 USDT (0,65%) | 225,760 EUR (0,65%) | 265,000 USDT | 254,400 USDT | Pada | Nakup TAO |
| USDC - USDC | 1,000 USDT (0,01%) | 0,860 EUR (0,01%) | 1,001 USDT | 1,000 USDT | Pada | Nakup USDC |
| ORCA - ORCA | 1,430 USDT (-2,46%) | 1,230 EUR (-2,46%) | 1,468 USDT | 1,405 USDT | Pada | Nakup ORCA |
| LAB - LAB | 4,596 USDT (-2,70%) | 3,950 EUR (-2,70%) | 5,057 USDT | 4,548 USDT | Pada | Nakup LAB |
| RVV - RVV | 0,000 USDT (-10,33%) | 0,000 EUR (-10,33%) | 0,000 USDT | 0,000 USDT | Pada | Nakup RVV |
| Q - Q | 0,022 USDT (-6,33%) | 0,020 EUR (-6,33%) | 0,024 USDT | 0,020 USDT | Pada | Nakup Q |
| ROLL - ROLL | 0,041 USDT (46,35%) | 0,040 EUR (46,35%) | 0,078 USDT | 0,021 USDT | Raste | Nakup ROLL |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):