Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 08:46
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-1,80%) | 0,0026 EUR (-1,80%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,1830 USDT (-22,10%) | 0,1565 EUR (-22,10%) | 0,2370 USDT | 0,1820 USDT | Pada | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1850 USDT (-9,85%) | 0,1582 EUR (-9,85%) | 0,2110 USDT | 0,1850 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1120 USDT (-3,19%) | 0,0958 EUR (-3,19%) | 0,1210 USDT | 0,1120 USDT | Neznano | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (6,57%) | 0,0034 EUR (6,57%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Neznano | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1520 USDT (0,70%) | 0,1300 EUR (0,70%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Raste | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (-0,11%) | 0,0308 EUR (-0,11%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (-0,73%) | 0,0154 EUR (-0,73%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,7960 USDT (6,94%) | 1,5358 EUR (6,94%) | 1,8080 USDT | 1,6660 USDT | Raste | Pada | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0180 USDT (0,00%) | 0,0154 EUR (0,00%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-6,83%) | 0,0060 EUR (-6,83%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1220 USDT (1,73%) | 0,1043 EUR (1,73%) | 0,1260 USDT | 0,1190 USDT | Pada | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 69.870,24 USDT (8,01%) | 59.748,80 EUR (8,01%) | 70.024,06 USDT | 64.251,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0300 USDT (-1,35%) | 0,0257 EUR (-1,35%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0480 USDT (1,28%) | 0,0410 EUR (1,28%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5920 USDT (10,54%) | 0,5062 EUR (10,54%) | 0,6290 USDT | 0,5110 USDT | Raste | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0750 USDT (6,81%) | 0,0641 EUR (6,81%) | 0,0760 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Pada | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.265,38 USDT (15,58%) | 1.937,22 EUR (15,58%) | 2.336,99 USDT | 1.912,40 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (2,82%) | 0,0026 EUR (2,82%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (3,87%) | 0,0188 EUR (3,87%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Pada | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0850 USDT (-17,48%) | 0,0727 EUR (-17,48%) | 0,1050 USDT | 0,0840 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - HEI | 0,1280 USDT (-9,73%) | 0,1095 EUR (-9,73%) | 0,1510 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0060 USDT (-2,90%) | 0,0051 EUR (-2,90%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (-3,34%) | 0,0051 EUR (-3,34%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3410 USDT (-0,65%) | 0,2916 EUR (-0,65%) | 0,3610 USDT | 0,3370 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3440 USDT (2,00%) | 0,2942 EUR (2,00%) | 0,3580 USDT | 0,3360 USDT | Pada | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0680 USDT (-5,43%) | 0,0581 EUR (-5,43%) | 0,0730 USDT | 0,0680 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3380 USDT (9,85%) | 0,2890 EUR (9,85%) | 0,3420 USDT | 0,3050 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1710 USDT (-6,41%) | 0,1462 EUR (-6,41%) | 0,1850 USDT | 0,1680 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,5610 USDT (8,74%) | 9,0311 EUR (8,74%) | 10,8920 USDT | 9,6360 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (7,21%) | 0,0043 EUR (7,21%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (4,95%) | 0,0145 EUR (4,95%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1170 USDT (5,82%) | 0,9552 EUR (5,82%) | 1,1250 USDT | 1,0520 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0890 USDT (2,81%) | 0,0761 EUR (2,81%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3980 USDT (2,31%) | 0,3403 EUR (2,31%) | 0,4080 USDT | 0,3880 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6820 USDT (5,43%) | 2,2935 EUR (5,43%) | 2,7880 USDT | 2,5160 USDT | Neznano | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2920 USDT (4,62%) | 0,2497 EUR (4,62%) | 0,2950 USDT | 0,2780 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1390 USDT (-0,19%) | 0,1189 EUR (-0,19%) | 0,1390 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8300 USDT (0,05%) | 0,7098 EUR (0,05%) | 0,8340 USDT | 0,8300 USDT | Pada | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (2,30%) | 0,0000000 EUR (2,30%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0720 USDT (21,56%) | 0,0616 EUR (21,56%) | 0,0780 USDT | 0,0560 USDT | Pada | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 85,8200 USDT (10,28%) | 73,3881 EUR (10,28%) | 87,2300 USDT | 76,9100 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7040 USDT (6,49%) | 0,6020 EUR (6,49%) | 0,7250 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TAG | 0,0010 USDT (5,38%) | 0,0009 EUR (5,38%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 205,90 USDT (7,09%) | 176,07 EUR (7,09%) | 209,90 USDT | 191,30 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (5,34%) | 0,0009 EUR (5,34%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6610 USDT (15,29%) | 1,4204 EUR (15,29%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | Pada | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0310 USDT (-23,20%) | 0,0265 EUR (-23,20%) | 0,0410 USDT | 0,0310 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (-4,51%) | 0,0145 EUR (-4,51%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0010 USDT (-0,02%) | 0,8560 EUR (-0,02%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3590 USDT (11,75%) | 0,3070 EUR (11,75%) | 0,3730 USDT | 0,3160 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.474,55 USDT (3,15%) | 3.826,36 EUR (3,15%) | 4.507,10 USDT | 4.333,59 USDT | Raste | Pada | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-4,78%) | 0,0034 EUR (-4,78%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1100 USDT (9,54%) | 0,9492 EUR (9,54%) | 1,1360 USDT | 1,0030 USDT | Pada | Raste | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):