Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 21.08.26 12:06
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (4,44%) | 0,0026 EUR (4,44%) | 0,0030 USDT | 0,0020 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,2310 USDT (9,85%) | 0,1974 EUR (9,85%) | 0,2890 USDT | 0,1980 USDT | Raste | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1910 USDT (3,63%) | 0,1632 EUR (3,63%) | 0,1940 USDT | 0,1750 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1300 USDT (12,41%) | 0,1111 EUR (12,41%) | 0,1320 USDT | 0,1090 USDT | Raste | Pada | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (10,01%) | 0,0034 EUR (10,01%) | 0,0050 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Raste | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1570 USDT (3,24%) | 0,1341 EUR (3,24%) | 0,1600 USDT | 0,1510 USDT | Neznano | Pada | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (1,30%) | 0,0308 EUR (1,30%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Neznano | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (-0,13%) | 0,0154 EUR (-0,13%) | 0,0180 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,8490 USDT (1,75%) | 1,5797 EUR (1,75%) | 1,8940 USDT | 1,7600 USDT | Raste | Raste | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0190 USDT (7,28%) | 0,0162 EUR (7,28%) | 0,0200 USDT | 0,0170 USDT | Neznano | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (7,37%) | 0,0060 EUR (7,37%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1280 USDT (0,05%) | 0,1094 EUR (0,05%) | 0,1400 USDT | 0,1210 USDT | Raste | Raste | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 77.710,28 USDT (7,49%) | 66.390,67 EUR (7,49%) | 79.506,60 USDT | 71.135,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0290 USDT (-1,08%) | 0,0248 EUR (-1,08%) | 0,0310 USDT | 0,0280 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0490 USDT (-1,90%) | 0,0419 EUR (-1,90%) | 0,0530 USDT | 0,0480 USDT | Pada | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5420 USDT (-7,15%) | 0,4630 EUR (-7,15%) | 0,5860 USDT | 0,5310 USDT | Neznano | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0840 USDT (8,60%) | 0,0718 EUR (8,60%) | 0,0860 USDT | 0,0770 USDT | Raste | Raste | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.398,78 USDT (4,79%) | 2.049,36 EUR (4,79%) | 2.448,00 USDT | 2.256,02 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (5,91%) | 0,0026 EUR (5,91%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Raste | Raste | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0240 USDT (9,39%) | 0,0205 EUR (9,39%) | 0,0270 USDT | 0,0220 USDT | Neznano | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0750 USDT (-9,46%) | 0,0641 EUR (-9,46%) | 0,0880 USDT | 0,0740 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - Sohei | 0,1350 USDT (5,11%) | 0,1153 EUR (5,11%) | 0,1500 USDT | 0,1260 USDT | Neznano | Raste | Nakup HEI |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (2,05%) | 0,0051 EUR (2,05%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3410 USDT (0,01%) | 0,2913 EUR (0,01%) | 0,3470 USDT | 0,3190 USDT | Neznano | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3570 USDT (1,76%) | 0,3050 EUR (1,76%) | 0,3730 USDT | 0,3390 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0650 USDT (-0,10%) | 0,0555 EUR (-0,10%) | 0,0670 USDT | 0,0640 USDT | Pada | Raste | Nakup KII |
| LDO - LDO | 0,3560 USDT (4,10%) | 0,3041 EUR (4,10%) | 0,3630 USDT | 0,3310 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1640 USDT (-4,83%) | 0,1401 EUR (-4,83%) | 0,1720 USDT | 0,1530 USDT | Pada | Pada | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 11,4620 USDT (7,54%) | 9,7924 EUR (7,54%) | 11,8490 USDT | 10,5010 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (-8,17%) | 0,0043 EUR (-8,17%) | 0,0050 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0180 USDT (6,07%) | 0,0154 EUR (6,07%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Raste | Raste | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,2120 USDT (7,10%) | 1,0355 EUR (7,10%) | 1,2240 USDT | 1,1220 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0950 USDT (5,27%) | 0,0812 EUR (5,27%) | 0,0960 USDT | 0,0890 USDT | Raste | Raste | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,4090 USDT (3,57%) | 0,3494 EUR (3,57%) | 0,4160 USDT | 0,3890 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 3,0540 USDT (12,45%) | 2,6091 EUR (12,45%) | 3,0840 USDT | 2,6380 USDT | Raste | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,3140 USDT (6,11%) | 0,2683 EUR (6,11%) | 0,3180 USDT | 0,2940 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1380 USDT (0,14%) | 0,1179 EUR (0,14%) | 0,1530 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8230 USDT (-0,99%) | 0,7031 EUR (-0,99%) | 0,8350 USDT | 0,8200 USDT | Pada | Raste | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (-1,72%) | 0,0000000 EUR (-1,72%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0740 USDT (0,59%) | 0,0632 EUR (0,59%) | 0,0800 USDT | 0,0710 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 91,2900 USDT (4,16%) | 77,9923 EUR (4,16%) | 93,3900 USDT | 86,1600 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7940 USDT (8,77%) | 0,6783 EUR (8,77%) | 0,8140 USDT | 0,7160 USDT | Raste | Raste | Nakup SUI |
| TAG - TagCoin | 0,0010 USDT (0,09%) | 0,0009 EUR (0,09%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 223,20 USDT (6,41%) | 190,69 EUR (6,41%) | 227,30 USDT | 205,50 USDT | Raste | Raste | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (1,49%) | 0,0009 EUR (1,49%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,7580 USDT (4,49%) | 1,5019 EUR (4,49%) | 1,7940 USDT | 1,6040 USDT | Raste | Raste | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0350 USDT (8,75%) | 0,0299 EUR (8,75%) | 0,0360 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (2,42%) | 0,0145 EUR (2,42%) | 0,0190 USDT | 0,0170 USDT | Neznano | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0000 USDT (-0,06%) | 0,8543 EUR (-0,06%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3970 USDT (8,57%) | 0,3392 EUR (8,57%) | 0,3990 USDT | 0,3550 USDT | Raste | Raste | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.562,37 USDT (2,06%) | 3.897,80 EUR (2,06%) | 4.579,79 USDT | 4.436,12 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (2,96%) | 0,0034 EUR (2,96%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Neznano | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,4000 USDT (17,73%) | 1,1961 EUR (17,73%) | 1,4300 USDT | 1,1510 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):