Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 20.08.26 13:28
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0030 USDT (-6,62%) | 0,0026 EUR (-6,62%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Pada | Pada | Nakup 2U2 |
| ACE - ACE (TokenStars) | 0,2120 USDT (-6,49%) | 0,1812 EUR (-6,49%) | 0,2280 USDT | 0,1800 USDT | Raste | Raste | Nakup ACE |
| APR - APR | 0,1830 USDT (-7,22%) | 0,1564 EUR (-7,22%) | 0,2090 USDT | 0,1810 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| ARX - ARX | 0,1140 USDT (1,75%) | 0,0974 EUR (1,75%) | 0,1210 USDT | 0,1110 USDT | Raste | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0040 USDT (6,82%) | 0,0034 EUR (6,82%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Raste | Pada | Nakup ATH |
| B - BUILDon | 0,1550 USDT (2,13%) | 0,1325 EUR (2,13%) | 0,1610 USDT | 0,1490 USDT | Neznano | Pada | Nakup B |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0360 USDT (0,39%) | 0,0308 EUR (0,39%) | 0,0370 USDT | 0,0350 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BAY - BitBay | 0,0180 USDT (-0,11%) | 0,0154 EUR (-0,11%) | 0,0190 USDT | 0,0180 USDT | Pada | Pada | Nakup BAY |
| BGB - Bitget Token | 1,7940 USDT (6,84%) | 1,5331 EUR (6,84%) | 1,8250 USDT | 1,6680 USDT | Raste | Raste | Nakup BGB |
| BICO - BICO | 0,0170 USDT (-0,40%) | 0,0145 EUR (-0,40%) | 0,0180 USDT | 0,0160 USDT | Pada | Pada | Nakup BICO |
| BLESS - BLESS | 0,0070 USDT (-5,54%) | 0,0060 EUR (-5,54%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Pada | Nakup BLESS |
| BSB - BSB | 0,1240 USDT (3,11%) | 0,1060 EUR (3,11%) | 0,1290 USDT | 0,1200 USDT | Raste | Pada | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 71.915,01 USDT (10,31%) | 61.455,31 EUR (10,31%) | 72.485,00 USDT | 64.460,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitether | 0,0290 USDT (0,14%) | 0,0248 EUR (0,14%) | 0,0310 USDT | 0,0290 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| CATI - Catizen | 0,0500 USDT (1,88%) | 0,0427 EUR (1,88%) | 0,0500 USDT | 0,0480 USDT | Raste | Raste | Nakup CATI |
| CYS - CYS | 0,5730 USDT (3,82%) | 0,4897 EUR (3,82%) | 0,6290 USDT | 0,5200 USDT | Pada | Raste | Nakup CYS |
| DOGE - Dogecoin | 0,0770 USDT (8,81%) | 0,0658 EUR (8,81%) | 0,0780 USDT | 0,0700 USDT | Raste | Pada | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.294,43 USDT (16,23%) | 1.960,72 EUR (16,23%) | 2.336,99 USDT | 1.922,00 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| GUN - Guncoin | 0,0030 USDT (3,57%) | 0,0026 EUR (3,57%) | 0,0030 USDT | 0,0030 USDT | Neznano | Pada | Nakup GUN |
| GWEI - GWEI | 0,0220 USDT (4,56%) | 0,0188 EUR (4,56%) | 0,0240 USDT | 0,0200 USDT | Neznano | Pada | Nakup GWEI |
| H - Humanity | 0,0820 USDT (-12,59%) | 0,0701 EUR (-12,59%) | 0,0990 USDT | 0,0800 USDT | Pada | Pada | Nakup H |
| HEI - Sohei | 0,1290 USDT (-9,17%) | 0,1102 EUR (-9,17%) | 0,1510 USDT | 0,1210 USDT | Pada | Raste | Nakup HEI |
| HFT - Hodl Finance | 0,0070 USDT (1,82%) | 0,0060 EUR (1,82%) | 0,0070 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HFT |
| HOME - HOME | 0,0060 USDT (4,22%) | 0,0051 EUR (4,22%) | 0,0060 USDT | 0,0060 USDT | Pada | Pada | Nakup HOME |
| ILY - ILY | 0,3400 USDT (-4,39%) | 0,2905 EUR (-4,39%) | 0,3610 USDT | 0,3370 USDT | Neznano | Raste | Nakup ILY |
| KAITO - KAITO | 0,3510 USDT (-0,20%) | 0,2999 EUR (-0,20%) | 0,3580 USDT | 0,3410 USDT | Neznano | Pada | Nakup KAITO |
| KII - KII | 0,0650 USDT (-8,10%) | 0,0555 EUR (-8,10%) | 0,0720 USDT | 0,0640 USDT | Ni podatka | Nakup KII | |
| LDO - LDO | 0,3410 USDT (10,10%) | 0,2914 EUR (10,10%) | 0,3480 USDT | 0,3060 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LightChain | 0,1700 USDT (-5,41%) | 0,1453 EUR (-5,41%) | 0,1840 USDT | 0,1660 USDT | Pada | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 10,6850 USDT (8,70%) | 9,1309 EUR (8,70%) | 10,8920 USDT | 9,6570 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MANTRA - MANTRA | 0,0050 USDT (8,62%) | 0,0043 EUR (8,62%) | 0,0050 USDT | 0,0050 USDT | Neznano | Pada | Nakup MANTRA |
| OGN - Origin Protocol | 0,0170 USDT (6,35%) | 0,0145 EUR (6,35%) | 0,0170 USDT | 0,0160 USDT | Raste | Pada | Nakup OGN |
| ORCA - ORCA Alliance | 1,1260 USDT (5,15%) | 0,9622 EUR (5,15%) | 1,1360 USDT | 1,0670 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PI | 0,0900 USDT (3,45%) | 0,0769 EUR (3,45%) | 0,0920 USDT | 0,0860 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,3940 USDT (-1,79%) | 0,3367 EUR (-1,79%) | 0,4080 USDT | 0,3920 USDT | Raste | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - RIVER | 2,6750 USDT (5,01%) | 2,2859 EUR (5,01%) | 2,7880 USDT | 2,5340 USDT | Neznano | Pada | Nakup RIVER |
| RLC - iExec RLC | 0,2950 USDT (2,85%) | 0,2521 EUR (2,85%) | 0,2980 USDT | 0,2820 USDT | Raste | Raste | Nakup RLC |
| ROLL - Polyroll | 0,1390 USDT (0,32%) | 0,1188 EUR (0,32%) | 0,1400 USDT | 0,1380 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RTX - Remittix | 0,8320 USDT (0,16%) | 0,7110 EUR (0,16%) | 0,8340 USDT | 0,8300 USDT | Neznano | Pada | Nakup RTX |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (-0,15%) | 0,0000000 EUR (-0,15%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,0750 USDT (11,20%) | 0,0641 EUR (11,20%) | 0,0780 USDT | 0,0640 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SOL - Solana | 87,2500 USDT (11,07%) | 74,5599 EUR (11,07%) | 87,9700 USDT | 77,4300 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,7260 USDT (9,30%) | 0,6204 EUR (9,30%) | 0,7350 USDT | 0,6540 USDT | Neznano | Pada | Nakup SUI |
| TAG - TagCoin | 0,0010 USDT (3,01%) | 0,0009 EUR (3,01%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Raste | Raste | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 211,10 USDT (8,86%) | 180,40 EUR (8,86%) | 213,80 USDT | 191,90 USDT | Neznano | Pada | Nakup TAO |
| TLM - Alien Worlds | 0,0010 USDT (4,25%) | 0,0009 EUR (4,25%) | 0,0010 USDT | 0,0010 USDT | Neznano | Pada | Nakup TLM |
| TRUMP - TRUMP | 1,6670 USDT (15,18%) | 1,4245 EUR (15,18%) | 1,8640 USDT | 1,4050 USDT | Raste | None | Nakup TRUMP |
| TUT - TUT | 0,0320 USDT (-13,99%) | 0,0273 EUR (-13,99%) | 0,0380 USDT | 0,0300 USDT | Pada | Pada | Nakup TUT |
| US - Talus | 0,0170 USDT (-1,60%) | 0,0145 EUR (-1,60%) | 0,0180 USDT | 0,0170 USDT | Pada | Pada | Nakup US |
| USDC - USDC | 1,0000 USDT (-0,02%) | 0,8546 EUR (-0,02%) | 1,0010 USDT | 1,0000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,3650 USDT (12,32%) | 0,3119 EUR (12,32%) | 0,3730 USDT | 0,3180 USDT | Raste | Pada | Nakup WLD |
| XAUT - XAUT | 4.467,63 USDT (2,35%) | 3.817,83 EUR (2,35%) | 4.507,10 USDT | 4.353,49 USDT | Raste | Raste | Nakup XAUT |
| XCX - ENCRYPT | 0,0040 USDT (-2,28%) | 0,0034 EUR (-2,28%) | 0,0040 USDT | 0,0040 USDT | Pada | Pada | Nakup XCX |
| XRP - XRP | 1,1660 USDT (13,71%) | 0,9964 EUR (13,71%) | 1,1690 USDT | 1,0050 USDT | Pada | Pada | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):