Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 13.06.26 14:54
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR - APR | 0,190 USDT (-0,90%) | 0,160 EUR (-0,90%) | 0,200 USDT | 0,174 USDT | Pada | Pada | Nakup APR |
| AUCTION - Bounce Token | 3,759 USDT (0,59%) | 3,250 EUR (0,59%) | 3,789 USDT | 3,709 USDT | Neznano | Pada | Nakup AUCTION |
| BABYSHARK - BABYSHARK | 0,009 USDT (-9,14%) | 0,010 EUR (-9,14%) | 0,010 USDT | 0,009 USDT | Pada | Pada | Nakup BABYSHARK |
| BGB - Bitget Token | 1,796 USDT (1,16%) | 1,550 EUR (1,16%) | 1,800 USDT | 1,771 USDT | Neznano | Pada | Nakup BGB |
| BSB - BSB | 0,238 USDT (-10,93%) | 0,210 EUR (-10,93%) | 0,273 USDT | 0,236 USDT | Pada | Raste | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 64.089,059 USDT (1,03%) | 55.406,810 EUR (1,03%) | 64.394,000 USDT | 63.035,012 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| BTR - Bitlayer | 0,021 USDT (-0,90%) | 0,020 EUR (-0,90%) | 0,021 USDT | 0,021 USDT | Pada | Raste | Nakup BTR |
| DOGE - Dogecoin | 0,088 USDT (1,73%) | 0,080 EUR (1,73%) | 0,092 USDT | 0,083 USDT | Raste | Raste | Nakup DOGE |
| EDEN - EDEN | 0,040 USDT (-0,99%) | 0,030 EUR (-0,99%) | 0,042 USDT | 0,038 USDT | Pada | Pada | Nakup EDEN |
| ETH - Ethereum | 1.680,140 USDT (0,86%) | 1.452,530 EUR (0,86%) | 1.691,150 USDT | 1.653,580 USDT | Raste | Raste | Nakup ETH |
| H - H | 0,318 USDT (-12,44%) | 0,270 EUR (-12,44%) | 0,450 USDT | 0,242 USDT | Neznano | Pada | Nakup H |
| HYPER - HYPER | 0,065 USDT (-3,55%) | 0,060 EUR (-3,55%) | 0,068 USDT | 0,060 USDT | Pada | Pada | Nakup HYPER |
| IN - IN | 0,076 USDT (-8,07%) | 0,070 EUR (-8,07%) | 0,094 USDT | 0,073 USDT | Pada | Pada | Nakup IN |
| JTO - JTO | 0,549 USDT (1,71%) | 0,470 EUR (1,71%) | 0,555 USDT | 0,524 USDT | Pada | Pada | Nakup JTO |
| LAB - LAB | 9,578 USDT (-3,86%) | 8,280 EUR (-3,86%) | 10,471 USDT | 9,300 USDT | Neznano | Pada | Nakup LAB |
| LIGHT - Bitlight | 0,107 USDT (-2,24%) | 0,090 EUR (-2,24%) | 0,110 USDT | 0,104 USDT | Raste | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 8,007 USDT (1,36%) | 6,920 EUR (1,36%) | 8,011 USDT | 7,783 USDT | Raste | Raste | Nakup LINK |
| MAGMA - MAGMA | 0,403 USDT (-1,91%) | 0,350 EUR (-1,91%) | 0,445 USDT | 0,375 USDT | Neznano | Raste | Nakup MAGMA |
| MYX - MYX | 0,182 USDT (-27,90%) | 0,160 EUR (-27,90%) | 0,252 USDT | 0,177 USDT | Pada | Raste | Nakup MYX |
| ORCA - ORCA | 1,149 USDT (3,92%) | 0,990 EUR (3,92%) | 1,393 USDT | 1,071 USDT | Pada | Pada | Nakup ORCA |
| PI - Pi | 0,128 USDT (0,78%) | 0,110 EUR (0,78%) | 0,128 USDT | 0,126 USDT | Neznano | Raste | Nakup PI |
| PORTAL - PORTAL | 0,013 USDT (-9,63%) | 0,010 EUR (-9,63%) | 0,015 USDT | 0,013 USDT | Pada | Pada | Nakup PORTAL |
| POWER - POWER | 0,085 USDT (-6,86%) | 0,070 EUR (-6,86%) | 0,095 USDT | 0,083 USDT | Pada | Raste | Nakup POWER |
| Q - Q | 0,018 USDT (-1,44%) | 0,020 EUR (-1,44%) | 0,019 USDT | 0,017 USDT | Pada | Raste | Nakup Q |
| RIVER - River | 4,719 USDT (-5,91%) | 4,080 EUR (-5,91%) | 5,102 USDT | 4,685 USDT | Pada | Pada | Nakup RIVER |
| ROLL - ROLL | 0,080 USDT (-4,98%) | 0,070 EUR (-4,98%) | 0,089 USDT | 0,079 USDT | Pada | Raste | Nakup ROLL |
| RVV - RVV | 0,000 USDT (-2,33%) | 0,000 EUR (-2,33%) | 0,000 USDT | 0,000 USDT | Pada | Raste | Nakup RVV |
| SKYAI - SKYAI | 0,206 USDT (13,36%) | 0,180 EUR (13,36%) | 0,211 USDT | 0,178 USDT | Neznano | Pada | Nakup SKYAI |
| SLX - SLX | 0,178 USDT (1,07%) | 0,150 EUR (1,07%) | 0,185 USDT | 0,173 USDT | Pada | Pada | Nakup SLX |
| SOL - Solana | 67,920 USDT (1,50%) | 58,720 EUR (1,50%) | 68,830 USDT | 66,390 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Sui | 0,773 USDT (2,07%) | 0,670 EUR (2,07%) | 0,773 USDT | 0,745 USDT | Raste | Raste | Nakup SUI |
| SWEAT - SWEAT | 0,001 USDT (-9,91%) | 0,000 EUR (-9,91%) | 0,001 USDT | 0,001 USDT | Neznano | Pada | Nakup SWEAT |
| TAG - TAG | 0,001 USDT (-2,17%) | 0,000 EUR (-2,17%) | 0,001 USDT | 0,001 USDT | Pada | Pada | Nakup TAG |
| TAO - TAO | 249,200 USDT (14,04%) | 215,440 EUR (14,04%) | 251,700 USDT | 210,700 USDT | Raste | Raste | Nakup TAO |
| TRUMP - OFFICIAL TRUMP | 2,214 USDT (2,80%) | 1,910 EUR (2,80%) | 2,388 USDT | 1,970 USDT | Raste | Raste | Nakup TRUMP |
| USDC - USDC | 1,000 USDT (-0,05%) | 0,860 EUR (-0,05%) | 1,001 USDT | 1,000 USDT | Pada | None | Nakup USDC |
| WLD - WLD | 0,500 USDT (3,76%) | 0,430 EUR (3,76%) | 0,504 USDT | 0,454 USDT | Neznano | Raste | Nakup WLD |
| XAUT - Gold | 4.206,800 USDT (0,46%) | 3.636,900 EUR (0,46%) | 4.221,630 USDT | 4.167,190 USDT | Neznano | Pada | Nakup XAUT |
| XRP - XRP | 1,152 USDT (1,25%) | 1,000 EUR (1,25%) | 1,158 USDT | 1,126 USDT | Neznano | Raste | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):