Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 06.10.26 20:34
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0260 USDT (27,09%) | 0,0231 EUR (27,09%) | 0,0260 USDT | 0,0190 USDT | Raste | Raste | Nakup 2U2 |
| ARX - ARX | 0,2720 USDT (-2,94%) | 0,2416 EUR (-2,94%) | 0,2980 USDT | 0,2660 USDT | Pada | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0070 USDT (-1,29%) | 0,0062 EUR (-1,29%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Raste | Nakup ATH |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0290 USDT (1,16%) | 0,0258 EUR (1,16%) | 0,0290 USDT | 0,0280 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BGB - Bitget Token | 1,9980 USDT (0,24%) | 1,7747 EUR (0,24%) | 2,0100 USDT | 1,9930 USDT | Pada | Raste | Nakup BGB |
| BSB - Bitcoin SB | 0,1030 USDT (1,42%) | 0,0915 EUR (1,42%) | 0,1040 USDT | 0,1000 USDT | Raste | Raste | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 85.628,00 USDT (0,01%) | 76.059,69 EUR (0,01%) | 86.696,72 USDT | 85.138,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| DOGE - Dogecoin | 0,0940 USDT (-0,42%) | 0,0835 EUR (-0,42%) | 0,0960 USDT | 0,0940 USDT | Neznano | Raste | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.696,50 USDT (-0,45%) | 2.395,19 EUR (-0,45%) | 2.724,99 USDT | 2.690,80 USDT | Pada | Raste | Nakup ETH |
| ILY - ILITY | 0,3590 USDT (0,56%) | 0,3189 EUR (0,56%) | 0,3680 USDT | 0,3550 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| LDO - Lido DAO | 0,4730 USDT (2,83%) | 0,4201 EUR (2,83%) | 0,4780 USDT | 0,4510 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LIGHT | 0,2140 USDT (3,96%) | 0,1901 EUR (3,96%) | 0,2180 USDT | 0,2000 USDT | Raste | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 13,9560 USDT (0,50%) | 12,3965 EUR (0,50%) | 14,1270 USDT | 13,7280 USDT | Pada | Pada | Nakup LINK |
| ORCA - ORCA | 2,9790 USDT (30,25%) | 2,6461 EUR (30,25%) | 3,2280 USDT | 2,0610 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PiCoin | 0,0880 USDT (0,59%) | 0,0782 EUR (0,59%) | 0,0880 USDT | 0,0870 USDT | Neznano | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,6710 USDT (-9,40%) | 0,5960 EUR (-9,40%) | 0,7470 USDT | 0,6670 USDT | Pada | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - River | 1,2290 USDT (0,84%) | 1,0917 EUR (0,84%) | 1,2510 USDT | 1,2000 USDT | Raste | Raste | Nakup RIVER |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (1,39%) | 0,0000000 EUR (1,39%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SOL - Solcoin | 120,79 USDT (0,57%) | 107,29 EUR (0,57%) | 122,02 USDT | 118,95 USDT | Raste | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Salmonation | 1,1860 USDT (-0,46%) | 1,0535 EUR (-0,46%) | 1,2320 USDT | 1,1810 USDT | Pada | Raste | Nakup SUI |
| TAO - TaoPay | 303,20 USDT (1,32%) | 269,32 EUR (1,32%) | 309,20 USDT | 298,30 USDT | Neznano | Raste | Nakup TAO |
| TRUMP - YUGE | 2,0130 USDT (-1,61%) | 1,7881 EUR (-1,61%) | 2,0740 USDT | 1,9970 USDT | Pada | Raste | Nakup TRUMP |
| XAUT - XAUT | 4.167,56 USDT (0,68%) | 3.701,87 EUR (0,68%) | 4.174,24 USDT | 4.111,64 USDT | Neznano | Pada | Nakup XAUT |
| XRP - XRP | 1,5060 USDT (0,39%) | 1,3377 EUR (0,39%) | 1,5240 USDT | 1,4910 USDT | Neznano | Raste | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):