Kriptovalute lahko kupujete in prodajate, kar s tem se ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno. Kriptovalute nihajo tudi do 40% in več dnevno, tako da so dnevni profiti ali izgube lahko zelo velike.
Veliko slovencev to počne in zelo dobro služi na dnevni ravni.
Najprej kupite eno izmed treh največjih kriptovalut Bitcoin, Ethereum, Litecoin z bančnim nakazilom, debitno bančno kartico in s tem v menjalnici kupite želeno kripto valuto.
Nato lahko kupujete in prodajate ostale različne kriptovalute in ustvarjate razliko med nakupno in prodajno ceno.
Zadnja posodobitev: 06.10.26 19:36
| Kripto | Cena (v 24h) | Cena v EUR (v 24h) | Najvišja cena v 24h | Najnižja cena v 24h | 4h Trend | MACD | Bitget SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U2 - 2U2 | 0,0260 USDT (26,28%) | 0,0231 EUR (26,28%) | 0,0260 USDT | 0,0190 USDT | Raste | Raste | Nakup 2U2 |
| ARX - ARX | 0,2710 USDT (0,98%) | 0,2407 EUR (0,98%) | 0,2980 USDT | 0,2680 USDT | Pada | Raste | Nakup ARX |
| ATH - Atheios | 0,0070 USDT (-2,09%) | 0,0062 EUR (-2,09%) | 0,0080 USDT | 0,0070 USDT | Pada | Raste | Nakup ATH |
| BANK - [OLD]Bank Coin | 0,0290 USDT (1,71%) | 0,0258 EUR (1,71%) | 0,0290 USDT | 0,0280 USDT | Pada | Pada | Nakup BANK |
| BGB - Bitget Token | 1,9990 USDT (0,29%) | 1,7756 EUR (0,29%) | 2,0100 USDT | 1,9920 USDT | Pada | Raste | Nakup BGB |
| BSB - Bitcoin SB | 0,1030 USDT (1,65%) | 0,0915 EUR (1,65%) | 0,1040 USDT | 0,1000 USDT | Raste | Raste | Nakup BSB |
| BTC - Bitcoin | 85.644,82 USDT (0,38%) | 76.074,63 EUR (0,38%) | 86.696,72 USDT | 85.138,00 USDT | Raste | Raste | Nakup BTC |
| DOGE - Dogecoin | 0,0950 USDT (0,20%) | 0,0844 EUR (0,20%) | 0,0960 USDT | 0,0940 USDT | Neznano | Raste | Nakup DOGE |
| ETH - Ethereum | 2.698,21 USDT (-0,05%) | 2.396,70 EUR (-0,05%) | 2.724,99 USDT | 2.690,80 USDT | Pada | Raste | Nakup ETH |
| ILY - ILITY | 0,3590 USDT (0,84%) | 0,3189 EUR (0,84%) | 0,3680 USDT | 0,3540 USDT | Raste | Raste | Nakup ILY |
| LDO - Lido DAO | 0,4660 USDT (1,37%) | 0,4139 EUR (1,37%) | 0,4770 USDT | 0,4510 USDT | Raste | Raste | Nakup LDO |
| LIGHT - LIGHT | 0,2140 USDT (5,39%) | 0,1901 EUR (5,39%) | 0,2170 USDT | 0,2000 USDT | Raste | Raste | Nakup LIGHT |
| LINK - Chainlink | 13,9160 USDT (0,16%) | 12,3610 EUR (0,16%) | 14,1270 USDT | 13,7280 USDT | Pada | Pada | Nakup LINK |
| ORCA - ORCA | 3,1040 USDT (35,47%) | 2,7572 EUR (35,47%) | 3,1120 USDT | 2,0000 USDT | Raste | Raste | Nakup ORCA |
| PI - PiCoin | 0,0870 USDT (0,84%) | 0,0773 EUR (0,84%) | 0,0880 USDT | 0,0870 USDT | Pada | Pada | Nakup PI |
| PROS - Pros.Finance | 0,6700 USDT (-9,92%) | 0,5951 EUR (-9,92%) | 0,7470 USDT | 0,6690 USDT | Pada | Raste | Nakup PROS |
| RIVER - River | 1,2280 USDT (0,63%) | 1,0908 EUR (0,63%) | 1,2510 USDT | 1,2000 USDT | Raste | Raste | Nakup RIVER |
| RVV - Astra Nova | 0,0000000 USDT (-1,03%) | 0,0000000 EUR (-1,03%) | 0,0000000 USDT | 0,0000000 USDT | Pada | Pada | Nakup RVV |
| SOL - Solcoin | 120,49 USDT (0,51%) | 107,03 EUR (0,51%) | 122,02 USDT | 118,95 USDT | Neznano | Raste | Nakup SOL |
| SUI - Salmonation | 1,1870 USDT (-0,22%) | 1,0544 EUR (-0,22%) | 1,2320 USDT | 1,1810 USDT | Pada | Raste | Nakup SUI |
| TAO - TaoPay | 304,30 USDT (1,94%) | 270,30 EUR (1,94%) | 309,20 USDT | 298,00 USDT | Neznano | Raste | Nakup TAO |
| TRUMP - YUGE | 2,0130 USDT (-1,08%) | 1,7881 EUR (-1,08%) | 2,0740 USDT | 1,9970 USDT | Pada | Raste | Nakup TRUMP |
| XAUT - XAUT | 4.163,30 USDT (0,76%) | 3.698,08 EUR (0,76%) | 4.174,24 USDT | 4.111,64 USDT | Neznano | Pada | Nakup XAUT |
| XRP - XRP | 1,5040 USDT (0,59%) | 1,3359 EUR (0,59%) | 1,5240 USDT | 1,4910 USDT | Neznano | Raste | Nakup XRP |

Ena večjih in zelo hitrih menjalnic/kripto borz so (registracija):